Every game against the number
7,276 played games with a closing spread and total, back to 1999. The line is written the way it is spoken — the team that was favoured, and what it laid. “By” is the margin against that number, so +3.5 means it covered by three and a half.
Season: AllTeam: AllWeek: All
44.9%
Favourites covered
44-54-2 on this page
45.5%
Games went over
45-54-1 on this page
7,276
Games matching
1999–2025
Games
Newest first · page 12 of 73| Date | Matchup | Score | Line | Covered | By | Total | Pts | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sept 22W3 | GB@ TB | 14–12 | TB -1 | GB | -3 | 41.5 | 26 | Under |
| 25 Sept 22W3 | DET@ MIN | 24–28 | MIN -6.5 | DET | -2.5 | 52 | 52 | Push |
| 25 Sept 22W3 | CIN@ NYJ | 27–12 | CIN -6.5 | CIN | +8.5 | 46 | 39 | Under |
| 25 Sept 22W3 | BUF@ MIA | 19–21 | BUF -4 | MIA | -6 | 54 | 40 | Under |
| 25 Sept 22W3 | BAL@ NE | 37–26 | BAL -2.5 | BAL | +8.5 | 45.5 | 63 | Over |
| 25 Sept 22W3 | ATL@ SEA | 27–23 | SEA -1 | ATL | -5 | 43 | 50 | Over |
| 22 Sept 22W3 | PIT@ CLE | 17–29 | CLE -4.5 | CLE | +7.5 | 38 | 46 | Over |
| 19 Sept 22W2 | TEN@ BUF | 7–41 | BUF -10 | BUF | +24 | 47.5 | 48 | Over |
| 19 Sept 22W2 | MIN@ PHI | 7–24 | PHI -2.5 | PHI | +14.5 | 49.5 | 31 | Under |
| 18 Sept 22W2 | WAS@ DET | 27–36 | WAS -1 | DET | -10 | 48.5 | 63 | Over |
| 18 Sept 22W2 | TB@ NO | 20–10 | TB -2.5 | TB | +7.5 | 44 | 30 | Under |
| 18 Sept 22W2 | SEA@ SF | 7–27 | SF -8.5 | SF | +11.5 | 40 | 34 | Under |
| 18 Sept 22W2 | NYJ@ CLE | 31–30 | CLE -6.5 | NYJ | -7.5 | 38.5 | 61 | Over |
| 18 Sept 22W2 | NE@ PIT | 17–14 | NE -3 | Push | 0 | 40 | 31 | Under |
| 18 Sept 22W2 | MIA@ BAL | 42–38 | BAL -3 | MIA | -7 | 44 | 80 | Over |
| 18 Sept 22W2 | IND@ JAX | 0–24 | IND -3 | JAX | -27 | 43.5 | 24 | Under |
| 18 Sept 22W2 | HOU@ DEN | 9–16 | DEN -10.5 | HOU | -3.5 | 46 | 25 | Under |
| 18 Sept 22W2 | CIN@ DAL | 17–20 | CIN -7.5 | DAL | -10.5 | 42 | 37 | Under |
| 18 Sept 22W2 | CHI@ GB | 10–27 | GB -10.5 | GB | +6.5 | 42 | 37 | Under |
| 18 Sept 22W2 | CAR@ NYG | 16–19 | CAR -1 | NYG | -4 | 44 | 35 | Under |
| 18 Sept 22W2 | ATL@ LA | 27–31 | LA -10.5 | ATL | -6.5 | 46.5 | 58 | Over |
| 18 Sept 22W2 | ARI@ LV | 29–23 | LV -5.5 | ARI | -11.5 | 51.5 | 52 | Over |
| 15 Sept 22W2 | LAC@ KC | 24–27 | KC -4 | LAC | -1 | 52.5 | 51 | Under |
| 12 Sept 22W1 | DEN@ SEA | 16–17 | DEN -6 | SEA | -7 | 44 | 33 | Under |
| 11 Sept 22W1 | TB@ DAL | 19–3 | TB -2.5 | TB | +13.5 | 49.5 | 22 | Under |
| 11 Sept 22W1 | SF@ CHI | 10–19 | SF -6.5 | CHI | -15.5 | 38 | 29 | Under |
| 11 Sept 22W1 | PIT@ CIN | 23–20 | CIN -7.5 | PIT | -10.5 | 44.5 | 43 | Under |
| 11 Sept 22W1 | PHI@ DET | 38–35 | PHI -6 | DET | -3 | 49 | 73 | Over |
| 11 Sept 22W1 | NYG@ TEN | 21–20 | TEN -5.5 | NYG | -6.5 | 43.5 | 41 | Under |
| 11 Sept 22W1 | NO@ ATL | 27–26 | NO -6 | ATL | -5 | 43.5 | 53 | Over |
| 11 Sept 22W1 | NE@ MIA | 7–20 | MIA -3 | MIA | +10 | 47 | 27 | Under |
| 11 Sept 22W1 | LV@ LAC | 19–24 | LAC -3.5 | LAC | +1.5 | 52.5 | 43 | Under |
| 11 Sept 22W1 | KC@ ARI | 44–21 | KC -6 | KC | +17 | 54 | 65 | Over |
| 11 Sept 22W1 | JAX@ WAS | 22–28 | WAS -3 | WAS | +3 | 43.5 | 50 | Over |
| 11 Sept 22W1 | IND@ HOU | 20–20 | IND -7 | HOU | -7 | 46 | 40 | Under |
| 11 Sept 22W1 | GB@ MIN | 7–23 | MIN -2.5 | MIN | +13.5 | 47 | 30 | Under |
| 11 Sept 22W1 | CLE@ CAR | 26–24 | CAR -2.5 | CLE | -4.5 | 42.5 | 50 | Over |
| 11 Sept 22W1 | BAL@ NYJ | 24–9 | BAL -6.5 | BAL | +8.5 | 44 | 33 | Under |
| 8 Sept 22W1 | BUF@ LA | 31–10 | BUF -1 | BUF | +20 | 51.5 | 41 | Under |
| 13 Feb 22PO | LA@ CIN | 23–20 | LA -4.5 | CIN | -1.5 | 48.5 | 43 | Under |
| 30 Jan 22PO | SF@ LA | 17–20 | LA -3.5 | SF | -0.5 | 45.5 | 37 | Under |
| 30 Jan 22PO | CIN@ KC | 27–24 | KC -7 | CIN | -10 | 54.5 | 51 | Under |
| 23 Jan 22PO | LA@ TB | 30–27 | TB -2.5 | LA | -5.5 | 48 | 57 | Over |
| 23 Jan 22PO | BUF@ KC | 36–42 | KC -2.5 | KC | +3.5 | 54 | 78 | Over |
| 22 Jan 22PO | SF@ GB | 13–10 | GB -5.5 | SF | -8.5 | 47 | 23 | Under |
| 22 Jan 22PO | CIN@ TEN | 19–16 | TEN -4 | CIN | -7 | 48.5 | 35 | Under |
| 17 Jan 22PO | ARI@ LA | 11–34 | LA -4 | LA | +19 | 49.5 | 45 | Under |
| 16 Jan 22PO | SF@ DAL | 23–17 | DAL -3 | SF | -9 | 51 | 40 | Under |
| 16 Jan 22PO | PIT@ KC | 21–42 | KC -13 | KC | +8 | 46 | 63 | Over |
| 16 Jan 22PO | PHI@ TB | 15–31 | TB -7.5 | TB | +8.5 | 45.5 | 46 | Over |
| 15 Jan 22PO | NE@ BUF | 17–47 | BUF -4.5 | BUF | +25.5 | 43 | 64 | Over |
| 15 Jan 22PO | LV@ CIN | 19–26 | CIN -6 | CIN | +1 | 48.5 | 45 | Under |
| 9 Jan 22W18 | WAS@ NYG | 22–7 | WAS -6 | WAS | +9 | 36 | 29 | Under |
| 9 Jan 22W18 | TEN@ HOU | 28–25 | TEN -10.5 | HOU | -7.5 | 43 | 53 | Over |
| 9 Jan 22W18 | SF@ LA | 27–24 | LA -3 | SF | -6 | 46.5 | 51 | Over |
| 9 Jan 22W18 | SEA@ ARI | 38–30 | ARI -5.5 | SEA | -13.5 | 48 | 68 | Over |
| 9 Jan 22W18 | PIT@ BAL | 16–13 | BAL -3 | PIT | -6 | 41 | 29 | Under |
| 9 Jan 22W18 | NYJ@ BUF | 10–27 | BUF -16 | BUF | +1 | 43 | 37 | Under |
| 9 Jan 22W18 | NO@ ATL | 30–20 | NO -4.5 | NO | +5.5 | 40 | 50 | Over |
| 9 Jan 22W18 | NE@ MIA | 24–33 | NE -6 | MIA | -15 | 41 | 57 | Over |
| 9 Jan 22W18 | LAC@ LV | 32–35 | LAC -3.5 | LV | -6.5 | 48 | 67 | Over |
| 9 Jan 22W18 | IND@ JAX | 11–26 | IND -14 | JAX | -29 | 43 | 37 | Under |
| 9 Jan 22W18 | GB@ DET | 30–37 | GB -4 | DET | -11 | 45 | 67 | Over |
| 9 Jan 22W18 | CIN@ CLE | 16–21 | CLE -6.5 | CIN | -1.5 | 38 | 37 | Under |
| 9 Jan 22W18 | CHI@ MIN | 17–31 | MIN -3.5 | MIN | +10.5 | 45.5 | 48 | Over |
| 9 Jan 22W18 | CAR@ TB | 17–41 | TB -11 | TB | +13 | 43 | 58 | Over |
| 8 Jan 22W18 | KC@ DEN | 28–24 | KC -11.5 | DEN | -7.5 | 44.5 | 52 | Over |
| 8 Jan 22W18 | DAL@ PHI | 51–26 | DAL -6.5 | DAL | +18.5 | 46 | 77 | Over |
| 3 Jan 22W17 | CLE@ PIT | 14–26 | CLE -1 | PIT | -13 | 43.5 | 40 | Under |
| 2 Jan 22W17 | TB@ NYJ | 28–24 | TB -14.5 | NYJ | -10.5 | 48 | 52 | Over |
| 2 Jan 22W17 | PHI@ WAS | 20–16 | PHI -6.5 | WAS | -2.5 | 44.5 | 36 | Under |
| 2 Jan 22W17 | NYG@ CHI | 3–29 | CHI -7 | CHI | +19 | 36.5 | 32 | Under |
| 2 Jan 22W17 | MIN@ GB | 10–37 | GB -13 | GB | +14 | 42 | 47 | Over |
| 2 Jan 22W17 | MIA@ TEN | 3–34 | TEN -3 | TEN | +28 | 41 | 37 | Under |
| 2 Jan 22W17 | LV@ IND | 23–20 | IND -8.5 | LV | -11.5 | 46.5 | 43 | Under |
| 2 Jan 22W17 | LA@ BAL | 20–19 | LA -7 | BAL | -6 | 47 | 39 | Under |
| 2 Jan 22W17 | KC@ CIN | 31–34 | KC -3.5 | CIN | -6.5 | 51 | 65 | Over |
| 2 Jan 22W17 | JAX@ NE | 10–50 | NE -17.5 | NE | +22.5 | 42 | 60 | Over |
| 2 Jan 22W17 | HOU@ SF | 7–23 | SF -14 | SF | +2 | 44 | 30 | Under |
| 2 Jan 22W17 | DET@ SEA | 29–51 | SEA -8.5 | SEA | +13.5 | 41.5 | 80 | Over |
| 2 Jan 22W17 | DEN@ LAC | 13–34 | LAC -8 | LAC | +13 | 45.5 | 47 | Over |
| 2 Jan 22W17 | CAR@ NO | 10–18 | NO -7 | NO | +1 | 37 | 28 | Under |
| 2 Jan 22W17 | ATL@ BUF | 15–29 | BUF -14 | Push | 0 | 46.5 | 44 | Under |
| 2 Jan 22W17 | ARI@ DAL | 25–22 | DAL -6.5 | ARI | -9.5 | 53 | 47 | Under |
| 27 Dec 21W16 | MIA@ NO | 20–3 | MIA -3 | MIA | +14 | 37.5 | 23 | Under |
| 26 Dec 21W16 | WAS@ DAL | 14–56 | DAL -10.5 | DAL | +31.5 | 45.5 | 70 | Over |
| 26 Dec 21W16 | TB@ CAR | 32–6 | TB -11.5 | TB | +14.5 | 44.5 | 38 | Under |
| 26 Dec 21W16 | PIT@ KC | 10–36 | KC -10.5 | KC | +15.5 | 44 | 46 | Over |
| 26 Dec 21W16 | NYG@ PHI | 10–34 | PHI -11 | PHI | +13 | 41 | 44 | Over |
| 26 Dec 21W16 | LAC@ HOU | 29–41 | LAC -13.5 | HOU | -25.5 | 46 | 70 | Over |
| 26 Dec 21W16 | LA@ MIN | 30–23 | LA -3.5 | LA | +3.5 | 48.5 | 53 | Over |
| 26 Dec 21W16 | JAX@ NYJ | 21–26 | NYJ -2.5 | NYJ | +2.5 | 42.5 | 47 | Over |
| 26 Dec 21W16 | DET@ ATL | 16–20 | ATL -7.5 | DET | -3.5 | 42.5 | 36 | Under |
| 26 Dec 21W16 | DEN@ LV | 13–17 | DEN -1 | LV | -5 | 42 | 30 | Under |
| 26 Dec 21W16 | CHI@ SEA | 25–24 | SEA -7 | CHI | -8 | 41 | 49 | Over |
| 26 Dec 21W16 | BUF@ NE | 33–21 | NE -1 | BUF | -13 | 43.5 | 54 | Over |
| 26 Dec 21W16 | BAL@ CIN | 21–41 | CIN -7.5 | CIN | +12.5 | 43 | 62 | Over |
| 25 Dec 21W16 | IND@ ARI | 22–16 | ARI -3 | IND | -9 | 48 | 38 | Under |
| 25 Dec 21W16 | CLE@ GB | 22–24 | GB -7.5 | CLE | -5.5 | 46.5 | 46 | Under |
| 23 Dec 21W16 | SF@ TEN | 17–20 | SF -3.5 | TEN | -6.5 | 45.5 | 37 | Under |
Closing lines as recorded by nflverse. Pushes are counted separately rather than as half a win, so 9-8-1 means exactly that. Both moneylines only exist from around 2006, which is why the market-grading work on the handicap page covers fewer games than this table does.































