Every game against the number
7,276 played games with a closing spread and total, back to 1999. The line is written the way it is spoken — the team that was favoured, and what it laid. “By” is the margin against that number, so +3.5 means it covered by three and a half.
Season: 2021Team: AllWeek: All
44.7%
Favourites covered
38-47-0 on this page
45.9%
Games went over
39-46-0 on this page
285
Games matching
2021
Games
Newest first · page 3 of 3| Date | Matchup | Score | Line | Covered | By | Total | Pts | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 21W6 | GB@ CHI | 24–14 | GB -5.5 | GB | +4.5 | 44 | 38 | Under |
| 17 Oct 21W6 | DAL@ NE | 35–29 | DAL -3.5 | DAL | +2.5 | 50.5 | 64 | Over |
| 17 Oct 21W6 | CIN@ DET | 34–11 | CIN -3.5 | CIN | +19.5 | 46.5 | 45 | Under |
| 17 Oct 21W6 | ARI@ CLE | 37–14 | CLE -3 | ARI | -26 | 48 | 51 | Over |
| 14 Oct 21W6 | TB@ PHI | 28–22 | TB -7 | PHI | -1 | 53 | 50 | Under |
| 11 Oct 21W5 | IND@ BAL | 25–31 | BAL -7.5 | IND | -1.5 | 46.5 | 56 | Over |
| 10 Oct 21W5 | TEN@ JAX | 37–19 | TEN -4 | TEN | +14 | 49 | 56 | Over |
| 10 Oct 21W5 | SF@ ARI | 10–17 | ARI -6 | ARI | +1 | 48.5 | 27 | Under |
| 10 Oct 21W5 | PHI@ CAR | 21–18 | CAR -2.5 | PHI | -5.5 | 46 | 39 | Under |
| 10 Oct 21W5 | NYJ@ ATL | 20–27 | ATL -3 | ATL | +4 | 45.5 | 47 | Over |
| 10 Oct 21W5 | NYG@ DAL | 20–44 | DAL -7.5 | DAL | +16.5 | 53 | 64 | Over |
| 10 Oct 21W5 | NO@ WAS | 33–22 | NO -2.5 | NO | +8.5 | 43.5 | 55 | Over |
| 10 Oct 21W5 | NE@ HOU | 25–22 | NE -8 | HOU | -5 | 39.5 | 47 | Over |
| 10 Oct 21W5 | MIA@ TB | 17–45 | TB -11 | TB | +17 | 48 | 62 | Over |
| 10 Oct 21W5 | GB@ CIN | 25–22 | GB -2 | GB | +1 | 50 | 47 | Under |
| 10 Oct 21W5 | DET@ MIN | 17–19 | MIN -10 | DET | -8 | 49.5 | 36 | Under |
| 10 Oct 21W5 | DEN@ PIT | 19–27 | DEN -2 | PIT | -10 | 40 | 46 | Over |
| 10 Oct 21W5 | CLE@ LAC | 42–47 | LAC -2.5 | LAC | +2.5 | 46.5 | 89 | Over |
| 10 Oct 21W5 | CHI@ LV | 20–9 | LV -5.5 | CHI | -16.5 | 46 | 29 | Under |
| 10 Oct 21W5 | BUF@ KC | 38–20 | KC -2.5 | BUF | -20.5 | 57 | 58 | Over |
| 7 Oct 21W5 | LA@ SEA | 26–17 | LA -2.5 | LA | +6.5 | 53.5 | 43 | Under |
| 4 Oct 21W4 | LV@ LAC | 14–28 | LAC -3 | LAC | +11 | 52 | 42 | Under |
| 3 Oct 21W4 | WAS@ ATL | 34–30 | WAS -1 | WAS | +3 | 47.5 | 64 | Over |
| 3 Oct 21W4 | TEN@ NYJ | 24–27 | TEN -5.5 | NYJ | -8.5 | 44.5 | 51 | Over |
| 3 Oct 21W4 | TB@ NE | 19–17 | TB -6 | NE | -4 | 49.5 | 36 | Under |
| 3 Oct 21W4 | SEA@ SF | 28–21 | SF -2.5 | SEA | -9.5 | 52 | 49 | Under |
| 3 Oct 21W4 | PIT@ GB | 17–27 | GB -6.5 | GB | +3.5 | 45 | 44 | Under |
| 3 Oct 21W4 | NYG@ NO | 27–21 | NO -7.5 | NYG | -13.5 | 43 | 48 | Over |
| 3 Oct 21W4 | KC@ PHI | 42–30 | KC -7.5 | KC | +4.5 | 53.5 | 72 | Over |
| 3 Oct 21W4 | IND@ MIA | 27–17 | MIA -2.5 | IND | -12.5 | 41.5 | 44 | Over |
| 3 Oct 21W4 | HOU@ BUF | 0–40 | BUF -19 | BUF | +21 | 47.5 | 40 | Under |
| 3 Oct 21W4 | DET@ CHI | 14–24 | CHI -3 | CHI | +7 | 42 | 38 | Under |
| 3 Oct 21W4 | CLE@ MIN | 14–7 | CLE -1 | CLE | +6 | 52 | 21 | Under |
| 3 Oct 21W4 | CAR@ DAL | 28–36 | DAL -4.5 | DAL | +3.5 | 51.5 | 64 | Over |
| 3 Oct 21W4 | BAL@ DEN | 23–7 | DEN -1 | BAL | -17 | 44 | 30 | Under |
| 3 Oct 21W4 | ARI@ LA | 37–20 | LA -3.5 | ARI | -20.5 | 53.5 | 57 | Over |
| 30 Sept 21W4 | JAX@ CIN | 21–24 | CIN -7.5 | JAX | -4.5 | 46 | 45 | Under |
| 27 Sept 21W3 | PHI@ DAL | 21–41 | DAL -3.5 | DAL | +16.5 | 51.5 | 62 | Over |
| 26 Sept 21W3 | WAS@ BUF | 21–43 | BUF -7.5 | BUF | +14.5 | 45.5 | 64 | Over |
| 26 Sept 21W3 | TB@ LA | 24–34 | TB -1 | LA | -11 | 55 | 58 | Over |
| 26 Sept 21W3 | SEA@ MIN | 17–30 | SEA -2 | MIN | -15 | 53.5 | 47 | Under |
| 26 Sept 21W3 | NYJ@ DEN | 0–26 | DEN -10.5 | DEN | +15.5 | 42 | 26 | Under |
| 26 Sept 21W3 | NO@ NE | 28–13 | NE -3 | NO | -18 | 44 | 41 | Under |
| 26 Sept 21W3 | MIA@ LV | 28–31 | LV -4 | MIA | -1 | 45 | 59 | Over |
| 26 Sept 21W3 | LAC@ KC | 30–24 | KC -6.5 | LAC | -12.5 | 55 | 54 | Under |
| 26 Sept 21W3 | IND@ TEN | 16–25 | TEN -4.5 | TEN | +4.5 | 47 | 41 | Under |
| 26 Sept 21W3 | GB@ SF | 30–28 | SF -3.5 | GB | -5.5 | 50.5 | 58 | Over |
| 26 Sept 21W3 | CIN@ PIT | 24–10 | PIT -2.5 | CIN | -16.5 | 42.5 | 34 | Under |
| 26 Sept 21W3 | CHI@ CLE | 6–26 | CLE -7.5 | CLE | +12.5 | 45 | 32 | Under |
| 26 Sept 21W3 | BAL@ DET | 19–17 | BAL -7.5 | DET | -5.5 | 51 | 36 | Under |
| 26 Sept 21W3 | ATL@ NYG | 17–14 | NYG -3 | ATL | -6 | 48 | 31 | Under |
| 26 Sept 21W3 | ARI@ JAX | 31–19 | ARI -8 | ARI | +4 | 51.5 | 50 | Under |
| 23 Sept 21W3 | CAR@ HOU | 24–9 | CAR -8 | CAR | +7 | 43 | 33 | Under |
| 20 Sept 21W2 | DET@ GB | 17–35 | GB -11.5 | GB | +6.5 | 49.5 | 52 | Over |
| 19 Sept 21W2 | TEN@ SEA | 33–30 | SEA -6.5 | TEN | -9.5 | 53.5 | 63 | Over |
| 19 Sept 21W2 | SF@ PHI | 17–11 | SF -3 | SF | +3 | 49 | 28 | Under |
| 19 Sept 21W2 | NO@ CAR | 7–26 | NO -3 | CAR | -22 | 45 | 33 | Under |
| 19 Sept 21W2 | NE@ NYJ | 25–6 | NE -5.5 | NE | +13.5 | 43 | 31 | Under |
| 19 Sept 21W2 | MIN@ ARI | 33–34 | ARI -4 | MIN | -3 | 51 | 67 | Over |
| 19 Sept 21W2 | LV@ PIT | 26–17 | PIT -5.5 | LV | -14.5 | 46.5 | 43 | Under |
| 19 Sept 21W2 | LA@ IND | 27–24 | LA -4 | IND | -1 | 48 | 51 | Over |
| 19 Sept 21W2 | KC@ BAL | 35–36 | KC -3.5 | BAL | -4.5 | 53.5 | 71 | Over |
| 19 Sept 21W2 | HOU@ CLE | 21–31 | CLE -13.5 | HOU | -3.5 | 48.5 | 52 | Over |
| 19 Sept 21W2 | DEN@ JAX | 23–13 | DEN -6 | DEN | +4 | 45 | 36 | Under |
| 19 Sept 21W2 | DAL@ LAC | 20–17 | LAC -3 | DAL | -6 | 55 | 37 | Under |
| 19 Sept 21W2 | CIN@ CHI | 17–20 | CHI -2 | CHI | +1 | 44.5 | 37 | Under |
| 19 Sept 21W2 | BUF@ MIA | 35–0 | BUF -3.5 | BUF | +31.5 | 48 | 35 | Under |
| 19 Sept 21W2 | ATL@ TB | 25–48 | TB -13.5 | TB | +9.5 | 52 | 73 | Over |
| 16 Sept 21W2 | NYG@ WAS | 29–30 | WAS -4 | NYG | -3 | 42 | 59 | Over |
| 13 Sept 21W1 | BAL@ LV | 27–33 | BAL -3 | LV | -9 | 50.5 | 60 | Over |
| 12 Sept 21W1 | SF@ DET | 41–33 | SF -9.5 | DET | -1.5 | 46 | 74 | Over |
| 12 Sept 21W1 | SEA@ IND | 28–16 | SEA -3 | SEA | +9 | 49 | 44 | Under |
| 12 Sept 21W1 | PIT@ BUF | 23–16 | BUF -6.5 | PIT | -13.5 | 48 | 39 | Under |
| 12 Sept 21W1 | PHI@ ATL | 32–6 | ATL -3.5 | PHI | -29.5 | 49 | 38 | Under |
| 12 Sept 21W1 | NYJ@ CAR | 14–19 | CAR -3.5 | CAR | +1.5 | 44.5 | 33 | Under |
| 12 Sept 21W1 | MIN@ CIN | 24–27 | MIN -3 | CIN | -6 | 47 | 51 | Over |
| 12 Sept 21W1 | MIA@ NE | 17–16 | NE -3.5 | MIA | -4.5 | 43.5 | 33 | Under |
| 12 Sept 21W1 | LAC@ WAS | 20–16 | WAS -2.5 | LAC | -6.5 | 45.5 | 36 | Under |
| 12 Sept 21W1 | JAX@ HOU | 21–37 | JAX -3.5 | HOU | -19.5 | 45.5 | 58 | Over |
| 12 Sept 21W1 | GB@ NO | 3–38 | GB -4 | NO | -39 | 49 | 41 | Under |
| 12 Sept 21W1 | DEN@ NYG | 27–13 | DEN -3 | DEN | +11 | 41.5 | 40 | Under |
| 12 Sept 21W1 | CLE@ KC | 29–33 | KC -5.5 | CLE | -1.5 | 54.5 | 62 | Over |
| 12 Sept 21W1 | CHI@ LA | 14–34 | LA -9.5 | LA | +10.5 | 46 | 48 | Over |
| 12 Sept 21W1 | ARI@ TEN | 38–13 | TEN -2.5 | ARI | -27.5 | 54 | 51 | Under |
| 9 Sept 21W1 | DAL@ TB | 29–31 | TB -10 | DAL | -8 | 52.5 | 60 | Over |
Closing lines as recorded by nflverse. Pushes are counted separately rather than as half a win, so 9-8-1 means exactly that. Both moneylines only exist from around 2006, which is why the market-grading work on the handicap page covers fewer games than this table does.































