Every game against the number
7,276 played games with a closing spread and total, back to 1999. The line is written the way it is spoken — the team that was favoured, and what it laid. “By” is the margin against that number, so +3.5 means it covered by three and a half.
Season: AllTeam: AllWeek: All
52.1%
Favourites covered
50-46-3 on this page
53.5%
Games went over
53-46-1 on this page
7,276
Games matching
1999–2025
Games
Newest first · page 33 of 73| Date | Matchup | Score | Line | Covered | By | Total | Pts | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 14W7 | CAR@ GB | 17–38 | GB -6.5 | GB | +14.5 | 48.5 | 55 | Over |
| 19 Oct 14W7 | ATL@ BAL | 7–29 | BAL -7 | BAL | +15 | 49.5 | 36 | Under |
| 19 Oct 14W7 | ARI@OAK | 24–13 | ARI -3.5 | ARI | +7.5 | 46 | 37 | Under |
| 16 Oct 14W7 | NYJ@ NE | 25–27 | NE -9.5 | NYJ | -7.5 | 44.5 | 52 | Over |
| 13 Oct 14W6 | SF@STL | 31–17 | SF -3.5 | SF | +10.5 | 44 | 48 | Over |
| 12 Oct 14W6 | WAS@ ARI | 20–30 | ARI -5 | ARI | +5 | 47 | 50 | Over |
| 12 Oct 14W6 | SD@OAK | 31–28 | SD -7 | OAK | -4 | 43.5 | 59 | Over |
| 12 Oct 14W6 | PIT@ CLE | 10–31 | CLE -2.5 | CLE | +18.5 | 46.5 | 41 | Under |
| 12 Oct 14W6 | NYG@ PHI | 0–27 | PHI -1 | PHI | +26 | 50.5 | 27 | Under |
| 12 Oct 14W6 | NE@ BUF | 37–22 | BUF -1 | NE | -16 | 44 | 59 | Over |
| 12 Oct 14W6 | JAX@ TEN | 14–16 | TEN -4 | JAX | -2 | 42.5 | 30 | Under |
| 12 Oct 14W6 | GB@ MIA | 27–24 | GB -1.5 | GB | +1.5 | 46.5 | 51 | Over |
| 12 Oct 14W6 | DET@ MIN | 17–3 | MIN -1 | DET | -15 | 43 | 20 | Under |
| 12 Oct 14W6 | DEN@ NYJ | 31–17 | DEN -10 | DEN | +4 | 47 | 48 | Over |
| 12 Oct 14W6 | DAL@ SEA | 30–23 | SEA -10 | DAL | -17 | 47 | 53 | Over |
| 12 Oct 14W6 | CHI@ ATL | 27–13 | ATL -3.5 | CHI | -17.5 | 55.5 | 40 | Under |
| 12 Oct 14W6 | CAR@ CIN | 37–37 | CIN -7 | CAR | -7 | 43.5 | 74 | Over |
| 12 Oct 14W6 | BAL@ TB | 48–17 | BAL -3.5 | BAL | +27.5 | 44 | 65 | Over |
| 9 Oct 14W6 | IND@ HOU | 33–28 | IND -2.5 | IND | +2.5 | 46 | 61 | Over |
| 6 Oct 14W5 | SEA@ WAS | 27–17 | SEA -7 | SEA | +3 | 45.5 | 44 | Under |
| 5 Oct 14W5 | TB@ NO | 31–37 | NO -11 | TB | -5 | 47.5 | 68 | Over |
| 5 Oct 14W5 | STL@ PHI | 28–34 | PHI -3.5 | PHI | +2.5 | 48 | 62 | Over |
| 5 Oct 14W5 | PIT@ JAX | 17–9 | PIT -6 | PIT | +2 | 47 | 26 | Under |
| 5 Oct 14W5 | NYJ@SD | 0–31 | SD -7 | SD | +24 | 44.5 | 31 | Under |
| 5 Oct 14W5 | KC@ SF | 17–22 | SF -4 | SF | +1 | 43.5 | 39 | Under |
| 5 Oct 14W5 | HOU@ DAL | 17–20 | DAL -5 | HOU | -2 | 47.5 | 37 | Under |
| 5 Oct 14W5 | CLE@ TEN | 29–28 | CLE -1 | Push | 0 | 44.5 | 57 | Over |
| 5 Oct 14W5 | CIN@ NE | 17–43 | CIN -2.5 | NE | -28.5 | 46 | 60 | Over |
| 5 Oct 14W5 | CHI@ CAR | 24–31 | CAR -1.5 | CAR | +5.5 | 46.5 | 55 | Over |
| 5 Oct 14W5 | BUF@ DET | 17–14 | DET -4.5 | BUF | -7.5 | 43 | 31 | Under |
| 5 Oct 14W5 | BAL@ IND | 13–20 | IND -2.5 | IND | +4.5 | 49.5 | 33 | Under |
| 5 Oct 14W5 | ATL@ NYG | 20–30 | NYG -4 | NYG | +6 | 50.5 | 50 | Under |
| 5 Oct 14W5 | ARI@ DEN | 20–41 | DEN -8 | DEN | +13 | 47 | 61 | Over |
| 2 Oct 14W5 | MIN@ GB | 10–42 | GB -8.5 | GB | +23.5 | 46.5 | 52 | Over |
| 29 Sept 14W4 | NE@ KC | 14–41 | NE -3 | KC | -30 | 45 | 55 | Over |
| 28 Sept 14W4 | TEN@ IND | 17–41 | IND -7.5 | IND | +16.5 | 45.5 | 58 | Over |
| 28 Sept 14W4 | TB@ PIT | 27–24 | PIT -7.5 | TB | -10.5 | 44.5 | 51 | Over |
| 28 Sept 14W4 | PHI@ SF | 21–26 | SF -3.5 | SF | +1.5 | 48.5 | 47 | Under |
| 28 Sept 14W4 | NO@ DAL | 17–38 | NO -3 | DAL | -24 | 53.5 | 55 | Over |
| 28 Sept 14W4 | MIA@OAK | 38–14 | MIA -4 | MIA | +20 | 41 | 52 | Over |
| 28 Sept 14W4 | JAX@SD | 14–33 | SD -13 | SD | +6 | 45 | 47 | Over |
| 28 Sept 14W4 | GB@ CHI | 38–17 | GB -2 | GB | +19 | 51 | 55 | Over |
| 28 Sept 14W4 | DET@ NYJ | 24–17 | NYJ -2 | DET | -9 | 43.5 | 41 | Under |
| 28 Sept 14W4 | CAR@ BAL | 10–38 | BAL -3.5 | BAL | +24.5 | 42.5 | 48 | Over |
| 28 Sept 14W4 | BUF@ HOU | 17–23 | HOU -3 | HOU | +3 | 44 | 40 | Under |
| 28 Sept 14W4 | ATL@ MIN | 28–41 | ATL -5.5 | MIN | -18.5 | 48 | 69 | Over |
| 25 Sept 14W4 | NYG@ WAS | 45–14 | WAS -3 | NYG | -34 | 44.5 | 59 | Over |
| 22 Sept 14W3 | CHI@ NYJ | 27–19 | NYJ -1.5 | CHI | -9.5 | 44.5 | 46 | Over |
| 21 Sept 14W3 | WAS@ PHI | 34–37 | PHI -4 | WAS | -1 | 50.5 | 71 | Over |
| 21 Sept 14W3 | TEN@ CIN | 7–33 | CIN -6.5 | CIN | +19.5 | 44.5 | 40 | Under |
| 21 Sept 14W3 | SF@ ARI | 14–23 | SF -3 | ARI | -12 | 41 | 37 | Under |
| 21 Sept 14W3 | SD@ BUF | 22–10 | BUF -2.5 | SD | -14.5 | 45.5 | 32 | Under |
| 21 Sept 14W3 | PIT@ CAR | 37–19 | CAR -3 | PIT | -21 | 42.5 | 56 | Over |
| 21 Sept 14W3 | OAK@ NE | 9–16 | NE -14 | OAK | -7 | 47.5 | 25 | Under |
| 21 Sept 14W3 | MIN@ NO | 9–20 | NO -10 | NO | +1 | 49.5 | 29 | Under |
| 21 Sept 14W3 | KC@ MIA | 34–15 | MIA -6 | KC | -25 | 43 | 49 | Over |
| 21 Sept 14W3 | IND@ JAX | 44–17 | IND -6 | IND | +21 | 45.5 | 61 | Over |
| 21 Sept 14W3 | HOU@ NYG | 17–30 | NYG -1 | NYG | +12 | 41.5 | 47 | Over |
| 21 Sept 14W3 | GB@ DET | 7–19 | DET -1.5 | DET | +10.5 | 51 | 26 | Under |
| 21 Sept 14W3 | DEN@ SEA | 20–26 | SEA -4 | SEA | +2 | 48 | 46 | Under |
| 21 Sept 14W3 | DAL@STL | 34–31 | DAL -1.5 | DAL | +1.5 | 45 | 65 | Over |
| 21 Sept 14W3 | BAL@ CLE | 23–21 | BAL -2 | Push | 0 | 43 | 44 | Over |
| 18 Sept 14W3 | TB@ ATL | 14–56 | ATL -6.5 | ATL | +35.5 | 47 | 70 | Over |
| 15 Sept 14W2 | PHI@ IND | 30–27 | IND -3 | PHI | -6 | 53.5 | 57 | Over |
| 14 Sept 14W2 | STL@ TB | 19–17 | TB -4 | STL | -6 | 37.5 | 36 | Under |
| 14 Sept 14W2 | SEA@SD | 21–30 | SEA -4.5 | SD | -13.5 | 45 | 51 | Over |
| 14 Sept 14W2 | NYJ@ GB | 24–31 | GB -7 | Push | 0 | 46.5 | 55 | Over |
| 14 Sept 14W2 | NO@ CLE | 24–26 | NO -4.5 | CLE | -6.5 | 49.5 | 50 | Over |
| 14 Sept 14W2 | NE@ MIN | 30–7 | NE -3.5 | NE | +19.5 | 49 | 37 | Under |
| 14 Sept 14W2 | MIA@ BUF | 10–29 | BUF -1 | BUF | +18 | 43 | 39 | Under |
| 14 Sept 14W2 | KC@ DEN | 17–24 | DEN -13 | KC | -6 | 49 | 41 | Under |
| 14 Sept 14W2 | JAX@ WAS | 10–41 | WAS -5 | WAS | +26 | 43 | 51 | Over |
| 14 Sept 14W2 | HOU@OAK | 30–14 | HOU -3 | HOU | +13 | 41 | 44 | Over |
| 14 Sept 14W2 | DET@ CAR | 7–24 | CAR -1 | CAR | +16 | 43.5 | 31 | Under |
| 14 Sept 14W2 | DAL@ TEN | 26–10 | TEN -3 | DAL | -19 | 49.5 | 36 | Under |
| 14 Sept 14W2 | CHI@ SF | 28–20 | SF -7 | CHI | -15 | 47 | 48 | Over |
| 14 Sept 14W2 | ATL@ CIN | 10–24 | CIN -5.5 | CIN | +8.5 | 48.5 | 34 | Under |
| 14 Sept 14W2 | ARI@ NYG | 25–14 | NYG -1 | ARI | -12 | 41.5 | 39 | Under |
| 11 Sept 14W2 | PIT@ BAL | 6–26 | BAL -2.5 | BAL | +17.5 | 44 | 32 | Under |
| 8 Sept 14W1 | SD@ ARI | 17–18 | ARI -3 | SD | -2 | 45.5 | 35 | Under |
| 8 Sept 14W1 | NYG@ DET | 14–35 | DET -6.5 | DET | +14.5 | 45 | 49 | Over |
| 7 Sept 14W1 | WAS@ HOU | 6–17 | HOU -3 | HOU | +8 | 43.5 | 23 | Under |
| 7 Sept 14W1 | TEN@ KC | 26–10 | KC -3 | TEN | -19 | 45.5 | 36 | Under |
| 7 Sept 14W1 | SF@ DAL | 28–17 | SF -3.5 | SF | +7.5 | 49 | 45 | Under |
| 7 Sept 14W1 | OAK@ NYJ | 14–19 | NYJ -6.5 | OAK | -1.5 | 41 | 33 | Under |
| 7 Sept 14W1 | NO@ ATL | 34–37 | NO -3 | ATL | -6 | 51 | 71 | Over |
| 7 Sept 14W1 | NE@ MIA | 20–33 | NE -3.5 | MIA | -16.5 | 47.5 | 53 | Over |
| 7 Sept 14W1 | MIN@STL | 34–6 | STL -3 | MIN | -31 | 43.5 | 40 | Under |
| 7 Sept 14W1 | JAX@ PHI | 17–34 | PHI -10 | PHI | +7 | 49 | 51 | Over |
| 7 Sept 14W1 | IND@ DEN | 24–31 | DEN -8 | IND | -1 | 52.5 | 55 | Over |
| 7 Sept 14W1 | CLE@ PIT | 27–30 | PIT -5.5 | CLE | -2.5 | 41.5 | 57 | Over |
| 7 Sept 14W1 | CIN@ BAL | 23–16 | BAL -1 | CIN | -8 | 43.5 | 39 | Under |
| 7 Sept 14W1 | CAR@ TB | 20–14 | TB -5.5 | CAR | -11.5 | 38.5 | 34 | Under |
| 7 Sept 14W1 | BUF@ CHI | 23–20 | CHI -7 | BUF | -10 | 47 | 43 | Under |
| 4 Sept 14W1 | GB@ SEA | 16–36 | SEA -4.5 | SEA | +15.5 | 46.5 | 52 | Over |
| 2 Feb 14PO | SEA@ DEN | 43–8 | DEN -1.5 | SEA | -36.5 | 47 | 51 | Over |
| 19 Jan 14PO | SF@ SEA | 17–23 | SEA -4 | SEA | +2 | 40 | 40 | Push |
| 19 Jan 14PO | NE@ DEN | 16–26 | DEN -5 | DEN | +5 | 56.5 | 42 | Under |
| 12 Jan 14PO | SF@ CAR | 23–10 | PK | SF | — | 41 | 33 | Under |
| 12 Jan 14PO | SD@ DEN | 17–24 | DEN -8 | SD | -1 | 55 | 41 | Under |
Closing lines as recorded by nflverse. Pushes are counted separately rather than as half a win, so 9-8-1 means exactly that. Both moneylines only exist from around 2006, which is why the market-grading work on the handicap page covers fewer games than this table does.




























