Every game against the number
7,276 played games with a closing spread and total, back to 1999. The line is written the way it is spoken — the team that was favoured, and what it laid. “By” is the margin against that number, so +3.5 means it covered by three and a half.
Season: 2001Team: AllWeek: All
46.9%
Favourites covered
45-51-4 on this page
48.5%
Games went over
48-51-1 on this page
259
Games matching
2001
Games
Newest first · page 1 of 3| Date | Matchup | Score | Line | Covered | By | Total | Pts | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Feb 02PO | STL@ NE | 17–20 | STL -14 | NE | -17 | 52.5 | 37 | Under |
| 27 Jan 02PO | PHI@STL | 24–29 | STL -11 | PHI | -6 | 51 | 53 | Over |
| 27 Jan 02PO | NE@ PIT | 24–17 | PIT -10 | NE | -17 | 35.5 | 41 | Over |
| 20 Jan 02PO | GB@STL | 17–45 | STL -11 | STL | +17 | 54.5 | 62 | Over |
| 20 Jan 02PO | BAL@ PIT | 10–27 | PIT -5.5 | PIT | +11.5 | 32 | 37 | Over |
| 19 Jan 02PO | PHI@ CHI | 33–19 | CHI -3 | PHI | -17 | 32.5 | 52 | Over |
| 19 Jan 02PO | OAK@ NE | 13–16 | NE -3 | Push | 0 | 41.5 | 29 | Under |
| 13 Jan 02W18 | SF@ GB | 15–25 | GB -3.5 | GB | +6.5 | 39 | 40 | Over |
| 13 Jan 02W18 | BAL@ MIA | 20–3 | MIA -2.5 | BAL | -19.5 | 33 | 23 | Under |
| 12 Jan 02W18 | TB@ PHI | 9–31 | PHI -3.5 | PHI | +18.5 | 33 | 40 | Over |
| 12 Jan 02W18 | NYJ@OAK | 24–38 | OAK -4.5 | OAK | +9.5 | 42 | 62 | Over |
| 7 Jan 02W17 | MIN@ BAL | 3–19 | BAL -10 | BAL | +6 | 37.5 | 22 | Under |
| 6 Jan 02W17 | SF@ NO | 38–0 | SF -2.5 | SF | +35.5 | 46.5 | 38 | Under |
| 6 Jan 02W17 | PHI@ TB | 17–13 | TB -3 | PHI | -7 | 33 | 30 | Under |
| 6 Jan 02W17 | NYJ@OAK | 24–22 | OAK -4.5 | NYJ | -6.5 | 41.5 | 46 | Over |
| 6 Jan 02W17 | NE@ CAR | 38–6 | NE -6.5 | NE | +25.5 | 36 | 44 | Over |
| 6 Jan 02W17 | KC@ SEA | 18–21 | SEA -3.5 | KC | -0.5 | 40 | 39 | Under |
| 6 Jan 02W17 | JAX@ CHI | 13–33 | CHI -6 | CHI | +14 | 33.5 | 46 | Over |
| 6 Jan 02W17 | GB@ NYG | 34–25 | GB -3 | GB | +6 | 36.5 | 59 | Over |
| 6 Jan 02W17 | DEN@ IND | 10–29 | IND -2 | IND | +17 | 51 | 39 | Under |
| 6 Jan 02W17 | DAL@ DET | 10–15 | DAL -3 | DET | -8 | 36 | 25 | Under |
| 6 Jan 02W17 | CLE@ PIT | 7–28 | PIT -7 | PIT | +14 | 34.5 | 35 | Over |
| 6 Jan 02W17 | CIN@ TEN | 23–21 | TEN -5.5 | CIN | -7.5 | 37.5 | 44 | Over |
| 6 Jan 02W17 | BUF@ MIA | 7–34 | MIA -6.5 | MIA | +20.5 | 36.5 | 41 | Over |
| 6 Jan 02W17 | ATL@STL | 13–31 | STL -14.5 | STL | +3.5 | 48 | 44 | Under |
| 6 Jan 02W17 | ARI@ WAS | 17–20 | WAS -3.5 | ARI | -0.5 | 36.5 | 37 | Over |
| 30 Dec 01W16 | WAS@ NO | 40–10 | NO -5 | WAS | -35 | 39.5 | 50 | Over |
| 30 Dec 01W16 | SF@ DAL | 21–27 | SF -6.5 | DAL | -12.5 | 39.5 | 48 | Over |
| 30 Dec 01W16 | SEA@SD | 25–22 | SD -1.5 | SEA | -4.5 | 39 | 47 | Over |
| 30 Dec 01W16 | PIT@ CIN | 23–26 | PIT -8 | CIN | -11 | 33.5 | 49 | Over |
| 30 Dec 01W16 | OAK@ DEN | 17–23 | DEN -1 | DEN | +5 | 41 | 40 | Under |
| 30 Dec 01W16 | NYG@ PHI | 21–24 | PHI -5 | NYG | -2 | 34.5 | 45 | Over |
| 30 Dec 01W16 | MIN@ GB | 13–24 | GB -12 | MIN | -1 | 40 | 37 | Under |
| 30 Dec 01W16 | KC@ JAX | 30–26 | JAX -4.5 | KC | -8.5 | 40 | 56 | Over |
| 30 Dec 01W16 | IND@STL | 17–42 | STL -13 | STL | +12 | 58.5 | 59 | Over |
| 30 Dec 01W16 | CLE@ TEN | 41–38 | TEN -5 | CLE | -8 | 37.5 | 79 | Over |
| 30 Dec 01W16 | CHI@ DET | 24–0 | CHI -5.5 | CHI | +18.5 | 38.5 | 24 | Under |
| 30 Dec 01W16 | BUF@ NYJ | 14–9 | NYJ -7 | BUF | -12 | 37 | 23 | Under |
| 30 Dec 01W16 | ATL@ MIA | 14–21 | MIA -7 | Push | 0 | 38.5 | 35 | Under |
| 30 Dec 01W16 | ARI@ CAR | 30–7 | CAR -1 | ARI | -24 | 39.5 | 37 | Under |
| 29 Dec 01W16 | BAL@ TB | 10–22 | TB -1.5 | TB | +10.5 | 34 | 32 | Under |
| 23 Dec 01W15 | STL@ CAR | 38–32 | STL -12.5 | CAR | -6.5 | 46.5 | 70 | Over |
| 23 Dec 01W15 | SEA@ NYG | 24–27 | NYG -3 | Push | 0 | 34 | 51 | Over |
| 23 Dec 01W15 | SD@ KC | 17–20 | KC -3.5 | SD | -0.5 | 40 | 37 | Under |
| 23 Dec 01W15 | NYJ@ IND | 29–28 | IND -1 | NYJ | -2 | 47 | 57 | Over |
| 23 Dec 01W15 | NO@ TB | 21–48 | TB -2.5 | TB | +24.5 | 38 | 69 | Over |
| 23 Dec 01W15 | JAX@ MIN | 33–3 | MIN -2.5 | JAX | -32.5 | 45.5 | 36 | Under |
| 23 Dec 01W15 | DET@ PIT | 14–47 | PIT -10 | PIT | +23 | 36 | 61 | Over |
| 23 Dec 01W15 | DAL@ ARI | 10–17 | ARI -3.5 | ARI | +3.5 | 37 | 27 | Under |
| 23 Dec 01W15 | CLE@ GB | 7–30 | GB -7.5 | GB | +15.5 | 37 | 37 | Push |
| 23 Dec 01W15 | CIN@ BAL | 0–16 | BAL -10.5 | BAL | +5.5 | 33.5 | 16 | Under |
| 23 Dec 01W15 | CHI@ WAS | 20–15 | WAS -1 | CHI | -6 | 33 | 35 | Over |
| 23 Dec 01W15 | BUF@ ATL | 30–33 | ATL -4 | BUF | -1 | 41 | 63 | Over |
| 22 Dec 01W15 | TEN@OAK | 13–10 | OAK -6 | TEN | -9 | 45.5 | 23 | Under |
| 22 Dec 01W15 | PHI@ SF | 3–13 | SF -3 | SF | +7 | 40 | 16 | Under |
| 22 Dec 01W15 | MIA@ NE | 13–20 | NE -3 | NE | +4 | 37 | 33 | Under |
| 17 Dec 01W14 | STL@ NO | 34–21 | STL -6 | STL | +7 | 51 | 55 | Over |
| 16 Dec 01W14 | TB@ CHI | 3–27 | CHI -2.5 | CHI | +21.5 | 33 | 30 | Under |
| 16 Dec 01W14 | PIT@ BAL | 26–21 | BAL -3 | PIT | -8 | 33.5 | 47 | Over |
| 16 Dec 01W14 | PHI@ WAS | 20–6 | PHI -2.5 | PHI | +11.5 | 34.5 | 26 | Under |
| 16 Dec 01W14 | NE@ BUF | 12–9 | NE -4 | BUF | -1 | 38 | 21 | Under |
| 16 Dec 01W14 | MIN@ DET | 24–27 | MIN -3 | DET | -6 | 46.5 | 51 | Over |
| 16 Dec 01W14 | MIA@ SF | 0–21 | SF -3.5 | SF | +17.5 | 43 | 21 | Under |
| 16 Dec 01W14 | JAX@ CLE | 15–10 | CLE -2 | JAX | -7 | 36.5 | 25 | Under |
| 16 Dec 01W14 | GB@ TEN | 20–26 | GB -2.5 | TEN | -8.5 | 42.5 | 46 | Over |
| 16 Dec 01W14 | DEN@ KC | 23–26 | DEN -2.5 | KC | -5.5 | 37.5 | 49 | Over |
| 16 Dec 01W14 | DAL@ SEA | 3–29 | SEA -5.5 | SEA | +20.5 | 36.5 | 32 | Under |
| 16 Dec 01W14 | CIN@ NYJ | 14–15 | NYJ -8.5 | CIN | -7.5 | 35 | 29 | Under |
| 16 Dec 01W14 | ATL@ IND | 27–41 | IND -4 | IND | +10 | 46.5 | 68 | Over |
| 15 Dec 01W14 | OAK@SD | 13–6 | OAK -4 | OAK | +3 | 46.5 | 19 | Under |
| 15 Dec 01W14 | ARI@ NYG | 13–17 | NYG -5 | ARI | -1 | 37.5 | 30 | Under |
| 10 Dec 01W13 | IND@ MIA | 6–41 | MIA -5 | MIA | +30 | 45 | 47 | Over |
| 9 Dec 01W13 | WAS@ ARI | 20–10 | ARI -2 | WAS | -12 | 38.5 | 30 | Under |
| 9 Dec 01W13 | TEN@ MIN | 24–42 | TEN -2.5 | MIN | -20.5 | 42.5 | 66 | Over |
| 9 Dec 01W13 | SF@STL | 14–27 | STL -7 | STL | +6 | 55 | 41 | Under |
| 9 Dec 01W13 | SEA@ DEN | 7–20 | DEN -6 | DEN | +7 | 41 | 27 | Under |
| 9 Dec 01W13 | SD@ PHI | 14–24 | PHI -7 | PHI | +3 | 37.5 | 38 | Over |
| 9 Dec 01W13 | NYJ@ PIT | 7–18 | PIT -3.5 | PIT | +7.5 | 34.5 | 25 | Under |
| 9 Dec 01W13 | NYG@ DAL | 13–20 | NYG -3.5 | DAL | -10.5 | 35.5 | 33 | Under |
| 9 Dec 01W13 | NO@ ATL | 28–10 | NO -3 | NO | +15 | 39 | 38 | Under |
| 9 Dec 01W13 | KC@OAK | 26–28 | OAK -9 | KC | -7 | 44.5 | 54 | Over |
| 9 Dec 01W13 | JAX@ CIN | 14–10 | CIN -1 | JAX | -5 | 36.5 | 24 | Under |
| 9 Dec 01W13 | DET@ TB | 12–15 | TB -8 | DET | -5 | 36.5 | 27 | Under |
| 9 Dec 01W13 | CLE@ NE | 16–27 | NE -5 | NE | +6 | 36.5 | 43 | Over |
| 9 Dec 01W13 | CHI@ GB | 7–17 | GB -5.5 | GB | +4.5 | 37.5 | 24 | Under |
| 9 Dec 01W13 | CAR@ BUF | 24–25 | BUF -3.5 | CAR | -2.5 | 36.5 | 49 | Over |
| 3 Dec 01W12 | GB@ JAX | 28–21 | GB -3 | GB | +4 | 43 | 49 | Over |
| 2 Dec 01W12 | TEN@ CLE | 31–15 | CLE -1.5 | TEN | -17.5 | 35.5 | 46 | Over |
| 2 Dec 01W12 | TB@ CIN | 16–13 | TB -5 | CIN | -2 | 35 | 29 | Under |
| 2 Dec 01W12 | STL@ ATL | 35–6 | STL -8 | STL | +21 | 47 | 41 | Under |
| 2 Dec 01W12 | SD@ SEA | 10–13 | SEA -3 | Push | 0 | 43 | 23 | Under |
| 2 Dec 01W12 | NE@ NYJ | 17–16 | NYJ -3 | NE | -4 | 38 | 33 | Under |
| 2 Dec 01W12 | MIN@ PIT | 16–21 | PIT -7 | MIN | -2 | 41 | 37 | Under |
| 2 Dec 01W12 | IND@ BAL | 27–39 | BAL -7 | BAL | +5 | 43 | 66 | Over |
| 2 Dec 01W12 | DET@ CHI | 10–13 | CHI -7 | DET | -4 | 38 | 23 | Under |
| 2 Dec 01W12 | DEN@ MIA | 10–21 | MIA -3 | MIA | +8 | 39.5 | 31 | Under |
| 2 Dec 01W12 | DAL@ WAS | 20–14 | WAS -8.5 | DAL | -14.5 | 35.5 | 34 | Under |
| 2 Dec 01W12 | CAR@ NO | 23–27 | NO -10 | CAR | -6 | 41 | 50 | Over |
| 2 Dec 01W12 | BUF@ SF | 0–35 | SF -8.5 | SF | +26.5 | 44.5 | 35 | Under |
| 2 Dec 01W12 | ARI@OAK | 34–31 | OAK -13 | ARI | -16 | 44 | 65 | Over |
Closing lines as recorded by nflverse. Pushes are counted separately rather than as half a win, so 9-8-1 means exactly that. Both moneylines only exist from around 2006, which is why the market-grading work on the handicap page covers fewer games than this table does.



























