v NO
61
6 meetings, rush yds a game
Last 5
96.6
his own form, rush yds a game
NO allow
102.7
to RBs, 2025
v league
×1.08
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v NO | 15 | 33 | 2.2 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 2025 WK 12 | at NO | 14 | 70 | 5.0 | 0 | 2 | 37 | 0 |
| 2024 WK 10 | at NO | 20 | 116 | 5.8 | 2 | 3 | 28 | 0 |
| 2024 WK 4 | v NO | 7 | 28 | 4.0 | 0 | 4 | 46 | 0 |
| 2023 WK 18 | at NO | 11 | 28 | 2.5 | 0 | 7 | 103 | 1 |
| 2023 WK 12 | v NO | 16 | 91 | 5.7 | 1 | 3 | 32 | 1 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v NO | 15 | 33 | 2.2 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 2025 WK 17 | v LA | 22 | 195 | 8.9 | 1 | 5 | 34 | 1 |
| 2025 WK 16 | at ARI | 16 | 76 | 4.8 | 0 | 7 | 92 | 1 |
| 2025 WK 15 | at TB | 19 | 93 | 4.9 | 1 | 8 | 82 | 0 |
| 2025 WK 14 | v SEA | 20 | 86 | 4.3 | 0 | 2 | 8 | 0 |
WK 4
ATL at NO · 2026-10-05