v BUF
67.4
5 meetings, rush yds a game
Last 5
59.8
his own form, rush yds a game
BUF allow
107.6
to RBs, 2025
v league
×1.13
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 2 | v BUF | 10 | 29 | 2.9 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2024 WK 17 | at BUF | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2024 WK 6 | v BUF | 18 | 113 | 6.3 | 0 | 5 | 56 | 0 |
| 2023 WK 11 | at BUF | 10 | 23 | 2.3 | 0 | 5 | 50 | 1 |
| 2023 WK 1 | v BUF | 10 | 127 | 12.7 | 0 | 1 | 20 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 17 | v NE | 14 | 111 | 7.9 | 1 | 2 | 18 | 0 |
| 2025 WK 16 | at NO | 16 | 54 | 3.4 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2025 WK 15 | at JAX | 12 | 23 | 1.9 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 2025 WK 14 | v MIA | 14 | 43 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 13 | v ATL | 19 | 68 | 3.6 | 1 | 2 | 8 | 0 |
WK 10
NYJ v BUF · 2026-11-15