v GB
66.4
9 meetings, rush yds a game
Last 5
34.6
his own form, rush yds a game
GB allow
100.5
to RBs, 2025
v league
×1.06
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 13 | v GB | 8 | 32 | 4.0 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| 2025 WK 1 | at GB | 11 | 25 | 2.3 | 0 | 4 | 18 | 0 |
| 2024 WK 14 | v GB | 14 | 51 | 3.6 | 1 | 5 | 33 | 0 |
| 2024 WK 9 | at GB | 17 | 73 | 4.3 | 0 | 3 | 23 | 0 |
| 2023 WK 12 | v GB | 15 | 71 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 WK 4 | at GB | 32 | 121 | 3.8 | 3 | 2 | 20 | 0 |
| 2022 WK 13 | v GB | 14 | 61 | 4.4 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 2022 WK 2 | at GB | 15 | 122 | 8.1 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 2021 WK 14 | at GB | 10 | 42 | 4.2 | 0 | 6 | 39 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at CHI | 8 | 42 | 5.3 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 2025 WK 17 | at MIN | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 2025 WK 16 | v PIT | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 15 | at LA | 7 | 32 | 4.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 14 | v DAL | 6 | 60 | 10.0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
WK 17
HOU at GB · 2027-01-04