v TB
89.1
7 meetings, rec yds a game
Last 5
66.4
his own form, rec yds a game
TB allow
147.6
to WRs, 2025
v league
×1.06
what they give up over average
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD | RUSH YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 1 | v TB | 8 | 15 | 55 | 0 | 0 |
| 2024 WK 8 | at TB | 4 | 6 | 34 | 0 | 0 |
| 2024 WK 5 | v TB | 12 | 13 | 154 | 1 | 0 |
| 2023 WK 14 | v TB | 10 | 11 | 172 | 0 | 0 |
| 2023 WK 7 | at TB | 6 | 7 | 54 | 0 | 0 |
| 2022 WK 18 | v TB | 6 | 8 | 120 | 0 | 0 |
| 2022 WK 5 | at TB | 4 | 7 | 35 | 0 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD | RUSH YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v NO | 4 | 8 | 78 | 1 | 0 |
| 2025 WK 17 | v LA | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 WK 16 | at ARI | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 |
| 2025 WK 11 | v CAR | 7 | 9 | 119 | 0 | 0 |
| 2025 WK 10 | at IND | 6 | 8 | 104 | 1 | 0 |
WK 8
ATL at TB · 2026-11-01