v MIA
48.1
8 meetings, rush yds a game
Last 5
78.6
his own form, rush yds a game
MIA allow
107.4
to RBs, 2025
v league
×1.13
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 10 | at MIA | 13 | 53 | 4.1 | 0 | 5 | 24 | 0 |
| 2025 WK 3 | v MIA | 19 | 108 | 5.7 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 2024 WK 9 | v MIA | 10 | 44 | 4.4 | 0 | 5 | 25 | 0 |
| 2024 WK 2 | at MIA | 11 | 78 | 7.1 | 2 | 1 | 17 | 1 |
| 2023 WK 18 | at MIA | 13 | 36 | 2.8 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 2023 WK 4 | v MIA | 12 | 29 | 2.4 | 1 | 1 | 48 | 0 |
| 2022 WK 15 | v MIA | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 2022 WK 3 | at MIA | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 4 | 37 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v NYJ | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 17 | v PHI | 20 | 74 | 3.7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 WK 16 | at CLE | 16 | 117 | 7.3 | 2 | 1 | 17 | 0 |
| 2025 WK 15 | at NE | 22 | 107 | 4.9 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2025 WK 14 | v CIN | 18 | 80 | 4.4 | 0 | 2 | 31 | 0 |
WK 11
BUF v MIA · 2026-11-22