v HOU
43.4
10 meetings, rec yds a game
Last 5
32.8
his own form, rec yds a game
HOU allow
127.2
to WRs, 2025
v league
×0.92
what they give up over average
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD | RUSH YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at HOU | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 2025 WK 13 | v HOU | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 2024 WK 8 | at HOU | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| 2024 WK 1 | v HOU | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 |
| 2023 WK 18 | v HOU | 5 | 6 | 44 | 0 | 0 |
| 2023 WK 2 | at HOU | 8 | 12 | 56 | 0 | 0 |
| 2022 WK 18 | v HOU | 3 | 5 | 30 | 1 | 0 |
| 2022 WK 1 | at HOU | 9 | 13 | 121 | 1 | 0 |
| 2021 WK 13 | at HOU | 6 | 8 | 77 | 0 | 33 |
| 2021 WK 6 | v HOU | 2 | 3 | 35 | 0 | 3 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD | RUSH YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at HOU | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 2025 WK 17 | v JAX | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 2025 WK 16 | v SF | 4 | 5 | 32 | 0 | 0 |
| 2025 WK 15 | at SEA | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 |
| 2025 WK 14 | at JAX | 9 | 12 | 79 | 0 | 0 |
WK 13
PIT v HOU · 2026-12-06