v ATL
37.5
8 meetings, rush yds a game
Last 5
30.2
his own form, rush yds a game
ATL allow
99.7
to RBs, 2025
v league
×1.05
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 15 | v ATL | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2025 WK 1 | at ATL | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 WK 8 | v ATL | 6 | 29 | 4.8 | 0 | 5 | 38 | 1 |
| 2024 WK 5 | at ATL | 10 | 72 | 7.2 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 2023 WK 14 | at ATL | 25 | 102 | 4.1 | 0 | 2 | 33 | 1 |
| 2023 WK 7 | v ATL | 13 | 34 | 2.6 | 0 | 6 | 65 | 0 |
| 2022 WK 18 | at ATL | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 WK 5 | v ATL | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 3 | 28 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v CAR | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 2 | 18 | 0 |
| 2025 WK 17 | at MIA | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2025 WK 16 | at CAR | 5 | 45 | 9.0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 2025 WK 15 | v ATL | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2025 WK 14 | v NO | 11 | 53 | 4.8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
WK 15
WAS v ATL · 2026-12-20