v MIA
47.9
10 meetings, rush yds a game
Last 5
63.8
his own form, rush yds a game
MIA allow
107.4
to RBs, 2025
v league
×1.13
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v MIA | 7 | 131 | 18.7 | 2 | 2 | 22 | 1 |
| 2025 WK 2 | at MIA | 11 | 54 | 4.9 | 0 | 5 | 88 | 0 |
| 2024 WK 12 | at MIA | 8 | 13 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 WK 5 | v MIA | 12 | 89 | 7.4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2023 WK 8 | at MIA | 10 | 39 | 3.9 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 2023 WK 2 | v MIA | 15 | 50 | 3.3 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 2022 WK 17 | v MIA | 8 | 42 | 5.3 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2022 WK 1 | at MIA | 8 | 25 | 3.1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 WK 18 | at MIA | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 WK 1 | v MIA | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v MIA | 7 | 131 | 18.7 | 2 | 2 | 22 | 1 |
| 2025 WK 17 | at NYJ | 8 | 47 | 5.9 | 1 | 5 | 55 | 1 |
| 2025 WK 16 | at BAL | 8 | 51 | 6.4 | 1 | 2 | 27 | 0 |
| 2025 WK 15 | v BUF | 6 | 50 | 8.3 | 0 | 3 | 27 | 0 |
| 2025 WK 13 | v NYG | 12 | 40 | 3.3 | 0 | 3 | 40 | 0 |
WK 8
NE at MIA · 2026-11-01