v WAS
91.7
9 meetings, rush yds a game
Last 5
91.2
his own form, rush yds a game
WAS allow
115.6
to RBs, 2025
v league
×1.22
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 16 | at WAS | 21 | 132 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 WK 16 | at WAS | 29 | 150 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 WK 11 | v WAS | 26 | 146 | 5.6 | 2 | 2 | 52 | 0 |
| 2023 WK 11 | at WAS | 14 | 83 | 5.9 | 0 | 4 | 57 | 2 |
| 2023 WK 7 | v WAS | 21 | 77 | 3.7 | 0 | 3 | 41 | 1 |
| 2022 WK 15 | at WAS | 18 | 87 | 4.8 | 1 | 5 | 33 | 0 |
| 2022 WK 13 | v WAS | 18 | 63 | 3.5 | 1 | 5 | 18 | 0 |
| 2021 WK 18 | v WAS | 11 | 30 | 2.7 | 0 | 3 | 19 | 0 |
| 2021 WK 2 | at WAS | 13 | 57 | 4.4 | 0 | 2 | 12 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 17 | at BUF | 19 | 68 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 16 | at WAS | 21 | 132 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 15 | v LV | 22 | 78 | 3.5 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| 2025 WK 14 | at LAC | 20 | 122 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 13 | v CHI | 13 | 56 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK 1
PHI v WAS · 2026-09-13