v IND
231.7
9 meetings, pass yds a game
Last 5
274.2
his own form, pass yds a game
IND allow
262.5
to QBs, 2025
v league
×1.17
what they give up over average
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 17 | at IND | 23 | 37 | 263 | 0 | 1 | 8 | 26 | 2 |
| 2025 WK 14 | v IND | 17 | 30 | 244 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 |
| 2024 WK 5 | v IND | 28 | 34 | 371 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2023 WK 6 | v IND | 20 | 30 | 181 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 |
| 2023 WK 1 | at IND | 24 | 32 | 241 | 2 | 1 | 7 | 21 | 0 |
| 2022 WK 6 | at IND | 20 | 22 | 165 | 1 | 0 | 6 | 23 | 2 |
| 2022 WK 2 | v IND | 25 | 30 | 235 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 2021 WK 18 | v IND | 23 | 32 | 223 | 2 | 0 | 10 | 17 | 0 |
| 2021 WK 10 | at IND | 16 | 35 | 162 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v TEN | 22 | 30 | 255 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 2025 WK 17 | at IND | 23 | 37 | 263 | 0 | 1 | 8 | 26 | 2 |
| 2025 WK 16 | at DEN | 23 | 36 | 279 | 3 | 0 | 6 | 20 | 1 |
| 2025 WK 15 | v NYJ | 20 | 32 | 330 | 5 | 0 | 5 | 51 | 1 |
| 2025 WK 14 | v IND | 17 | 30 | 244 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 |
WK 8
JAX v IND · 2026-11-01