v NE
15.4
10 meetings, rush yds a game
Last 5
21
his own form, rush yds a game
NE allow
77.1
to RBs, 2025
v league
×0.81
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 15 | at NE | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| 2025 WK 5 | v NE | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 WK 18 | at NE | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 WK 16 | v NE | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 WK 17 | v NE | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 WK 7 | at NE | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 WK 11 | at NE | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 WK 8 | v NE | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 WK 7 | at NE | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 6 | 65 | 0 |
| 2021 WK 2 | v NE | 12 | 50 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v NYJ | 13 | 36 | 2.8 | 1 | 2 | 20 | 1 |
| 2025 WK 17 | v PHI | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 3 | 33 | 0 |
| 2025 WK 16 | at CLE | 3 | 16 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 15 | at NE | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| 2025 WK 14 | v CIN | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 2 | 14 | 0 |
WK 4
BUF v NE · 2026-10-04