Head to head
Arizona Cardinals and Seattle Seahawks have met 48 times since 2002. ARI trail the regular-season series 17-30-1. Against the closing spread ARI are 13-33 with 2 pushes. The highest-scoring meeting produced 71 points in 2020; the widest margin was 58.
ARI record
17-30-1
regular season, 2002–2025
ARI v the spread
13-33-2
covered–against–pushed
Highest scoring
71
combined, 2020
Widest margin
58
2012 season
| Game | Result | Total | Line | Won by |
|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 10 | ARI 22atSEA 44 | 44.5 | SEA +7 | SEA by 22 |
| 2025 WK 4 | SEA 23atARI 20 | 43.5 | ARI -1.5 | SEA by 3 |
| 2024 WK 14 | SEA 30atARI 18 | 45.5 | ARI +3 | SEA by 12 |
| 2024 WK 12 | ARI 6atSEA 16 | 46.5 | SEA -1 | SEA by 10 |
| 2023 WK 18 | SEA 21atARI 20 | 48 | ARI -2.5 | SEA by 1 |
| 2023 WK 7 | ARI 10atSEA 20 | 43.5 | SEA +9.5 | SEA by 10 |
| 2022 WK 9 | SEA 31atARI 21 | 49.5 | ARI +1.5 | SEA by 10 |
| 2022 WK 6 | ARI 9atSEA 19 | 50 | SEA -2.5 | SEA by 10 |
| 2021 WK 18 | SEA 38atARI 30 | 48 | ARI +5.5 | SEA by 8 |
| 2021 WK 11 | ARI 23atSEA 13 | 46 | SEA +2.5 | ARI by 10 |
| 2020 WK 11 | ARI 21atSEA 28 | 56.5 | SEA +3 | SEA by 7 |
| 2020 WK 7 | SEA 34atARI 37 | 55.5 | ARI -3.5 | ARI by 3 |
| 2019 WK 16 | ARI 27atSEA 13 | 51 | SEA +8 | ARI by 14 |
| 2019 WK 4 | SEA 27atARI 10 | 49 | ARI -5.5 | SEA by 17 |
| 2018 WK 17 | ARI 24atSEA 27 | 39.5 | SEA +15.5 | SEA by 3 |
| 2018 WK 4 | SEA 20atARI 17 | 40 | ARI -3.5 | SEA by 3 |
| 2017 WK 17 | ARI 26atSEA 24 | 38 | SEA +8 | ARI by 2 |
| 2017 WK 10 | SEA 22atARI 16 | 40 | ARI -6 | SEA by 6 |
| 2016 WK 16 | ARI 34atSEA 31 | 43.5 | SEA +9 | ARI by 3 |
| 2016 WK 7 | SEA 6atARI 6 | 43 | ARI +2.5 | tie |
| 2015 WK 17 | SEA 36atARI 6 | 46.5 | ARI +6 | SEA by 30 |
| 2015 WK 10 | ARI 39atSEA 32 | 43.5 | SEA +3 | ARI by 7 |
| 2014 WK 16 | SEA 35atARI 6 | 36.5 | ARI -9.5 | SEA by 29 |
| 2014 WK 12 | ARI 3atSEA 19 | 42 | SEA +7.5 | SEA by 16 |
| 2013 WK 16 | ARI 17atSEA 10 | 42.5 | SEA +8 | ARI by 7 |
| 2013 WK 7 | SEA 34atARI 22 | 41 | ARI -5 | SEA by 12 |
| 2012 WK 14 | ARI 0atSEA 58 | 36 | SEA +10.5 | SEA by 58 |
| 2012 WK 1 | SEA 16atARI 20 | 40.5 | ARI -1 | ARI by 4 |
| 2011 WK 17 | SEA 20atARI 23 | 40.5 | ARI +2.5 | ARI by 3 |
| 2011 WK 3 | ARI 10atSEA 13 | 42.5 | SEA -3 | SEA by 3 |
| 2010 WK 10 | SEA 36atARI 18 | 41 | ARI +3.5 | SEA by 18 |
| 2010 WK 7 | ARI 10atSEA 22 | 40.5 | SEA +6.5 | SEA by 12 |
| 2009 WK 10 | SEA 20atARI 31 | 46.5 | ARI +9 | ARI by 11 |
| 2009 WK 6 | ARI 27atSEA 3 | 45.5 | SEA +3 | ARI by 24 |
| 2008 WK 17 | SEA 21atARI 34 | 47 | ARI +7 | ARI by 13 |
| 2008 WK 11 | ARI 26atSEA 20 | 47.5 | SEA -3 | ARI by 6 |
| 2007 WK 14 | ARI 21atSEA 42 | 44 | SEA +7.5 | SEA by 21 |
| 2007 WK 2 | SEA 20atARI 23 | 42.5 | ARI -3 | ARI by 3 |
| 2006 WK 14 | SEA 21atARI 27 | 44.5 | ARI -3 | ARI by 6 |
| 2006 WK 2 | ARI 10atSEA 21 | 48 | SEA +7 | SEA by 11 |
| 2005 WK 9 | SEA 33atARI 19 | 44 | ARI -4.5 | SEA by 14 |
| 2005 WK 3 | ARI 12atSEA 37 | 42 | SEA +6.5 | SEA by 25 |
| 2004 WK 16 | ARI 21atSEA 24 | 44 | SEA +7 | SEA by 3 |
| 2004 WK 7 | SEA 17atARI 25 | 40 | ARI -6.5 | ARI by 8 |
| 2003 WK 16 | ARI 10atSEA 28 | 44.5 | SEA +15.5 | SEA by 18 |
| 2003 WK 2 | SEA 38atARI 0 | 44.5 | ARI -5 | SEA by 38 |
| 2002 WK 10 | SEA 27atARI 6 | 37 | ARI +3 | SEA by 21 |
| 2002 WK 2 | ARI 24atSEA 13 | 40.5 | SEA +4 | ARI by 11 |
| ARI | SEA | Met | ARI record |
|---|---|---|---|
| Kurt Warner | Matt Hasselbeck | 7 | 3-4 |
| Carson Palmer | Russell Wilson | 6 | 3-2-1 |
| Kyler Murray | Geno Smith | 5 | 0-5 |
| Kyler Murray | Russell Wilson | 5 | 2-3 |
| Drew Stanton | Russell Wilson | 3 | 1-2 |
| Josh Rosen | Russell Wilson | 2 | 0-2 |
| John Skelton | Russell Wilson | 2 | 1-1 |
| Matt Leinart | Matt Hasselbeck | 2 | 2-0 |
| Josh McCown | Matt Hasselbeck | 2 | 1-1 |
14 further pairings met once each and are left out — a list where most rows read 1-0 describes single games rather than a matchup. Every one of them is in the table above.
| ARI | SEA | Met | ARI record |
|---|---|---|---|
| Bruce Arians | Pete Carroll | 10 | 4-5-1 |
| Kliff Kingsbury | Pete Carroll | 8 | 3-5 |
| Ken Whisenhunt | Pete Carroll | 6 | 2-4 |
| Dennis Green | Mike Holmgren | 6 | 2-4 |
| Jonathan Gannon | Mike Macdonald | 4 | 0-4 |
| Ken Whisenhunt | Mike Holmgren | 4 | 3-1 |
| Dave McGinnis | Mike Holmgren | 4 | 1-3 |
| Jonathan Gannon | Pete Carroll | 2 | 0-2 |
| Steve Wilks | Pete Carroll | 2 | 0-2 |
| Ken Whisenhunt | Jim Mora | 2 | 2-0 |
Everything above this line covers 2002 onwards, because that is how far the schedule and the closing lines go back. Per-player box scores start at 2021, so any figure naming a player covers the 5 seasons from 2021 and no more. The two windows are kept apart rather than blended, and neither is presented as the complete history: these clubs have played each other for far longer than this database reaches, and nothing on this page covers the seasons before 2002.
No meeting since 2021 is on file, so there are no per-player figures for this fixture. The record above is unaffected.