Head to head
Arizona Cardinals and San Francisco 49ers have met 50 times since 1999. ARI trail the regular-season series 22-28. Against the closing spread ARI are 21-28 with 1 push. The highest-scoring meeting produced 74 points in 2023; the widest margin was 40.
ARI record
22-28
regular season, 1999–2025
ARI v the spread
21-28-1
covered–against–pushed
Highest scoring
74
combined, 2023
Widest margin
40
2015 season
| Game | Result | Total | Line | Won by |
|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 11 | SF 41atARI 22 | 48.5 | ARI -3.5 | SF by 19 |
| 2025 WK 3 | ARI 15atSF 16 | 44.5 | SF +1.5 | SF by 1 |
| 2024 WK 18 | SF 24atARI 47 | 42.5 | ARI +4.5 | ARI by 23 |
| 2024 WK 5 | ARI 24atSF 23 | 48.5 | SF +7 | ARI by 1 |
| 2023 WK 15 | SF 45atARI 29 | 48 | ARI -12.5 | SF by 16 |
| 2023 WK 4 | ARI 16atSF 35 | 44 | SF +15 | SF by 19 |
| 2022 WK 18 | ARI 13atSF 38 | 40 | SF +14 | SF by 25 |
| 2022 WK 11 | SF 38atARI 10 | 43.5 | ARI -10 | SF by 28 |
| 2021 WK 9 | ARI 31atSF 17 | 44.5 | SF +5.5 | ARI by 14 |
| 2021 WK 5 | SF 10atARI 17 | 48.5 | ARI +6 | ARI by 7 |
| 2020 WK 16 | SF 20atARI 12 | 49 | ARI +6 | SF by 8 |
| 2020 WK 1 | ARI 24atSF 20 | 48.5 | SF +7 | ARI by 4 |
| 2019 WK 11 | ARI 26atSF 36 | 44 | SF +10 | SF by 10 |
| 2019 WK 9 | SF 28atARI 25 | 43.5 | ARI -10.5 | SF by 3 |
| 2018 WK 8 | SF 15atARI 18 | 40 | ARI -2.5 | ARI by 3 |
| 2018 WK 5 | ARI 28atSF 18 | 40.5 | SF +3 | ARI by 10 |
| 2017 WK 9 | ARI 20atSF 10 | 39 | SF -2.5 | ARI by 10 |
| 2017 WK 4 | SF 15atARI 18 | 43 | ARI +6.5 | ARI by 3 |
| 2016 WK 10 | SF 20atARI 23 | 46.5 | ARI +14 | ARI by 3 |
| 2016 WK 5 | ARI 33atSF 21 | 42.5 | SF -3.5 | ARI by 12 |
| 2015 WK 12 | ARI 19atSF 13 | 45 | SF -7.5 | ARI by 6 |
| 2015 WK 3 | SF 7atARI 47 | 45 | ARI +7 | ARI by 40 |
| 2014 WK 17 | ARI 17atSF 20 | 38 | SF +6 | SF by 3 |
| 2014 WK 3 | SF 14atARI 23 | 41 | ARI -3 | ARI by 9 |
| 2013 WK 17 | SF 23atARI 20 | 41 | ARI +3 | SF by 3 |
| 2013 WK 6 | ARI 20atSF 32 | 40.5 | SF +10 | SF by 12 |
| 2012 WK 17 | ARI 13atSF 27 | 39 | SF +16 | SF by 14 |
| 2012 WK 8 | SF 24atARI 3 | 37.5 | ARI -7 | SF by 21 |
| 2011 WK 14 | SF 19atARI 21 | 39 | ARI -3.5 | ARI by 2 |
| 2011 WK 11 | ARI 7atSF 23 | 40.5 | SF +10 | SF by 16 |
| 2010 WK 17 | ARI 7atSF 38 | 39.5 | SF +6 | SF by 31 |
| 2010 WK 12 | SF 27atARI 6 | 41.5 | ARI -1 | SF by 21 |
| 2009 WK 14 | ARI 9atSF 24 | 44.5 | SF -4 | SF by 15 |
| 2009 WK 1 | SF 20atARI 16 | 45.5 | ARI +5 | SF by 4 |
| 2008 WK 10 | SF 24atARI 29 | 47.5 | ARI +9.5 | ARI by 5 |
| 2008 WK 1 | ARI 23atSF 13 | 42 | SF -2.5 | ARI by 10 |
| 2007 WK 12 | SF 37atARI 31 | 37.5 | ARI +10 | SF by 6 |
| 2007 WK 1 | ARI 17atSF 20 | 47 | SF +3.5 | SF by 3 |
| 2006 WK 16 | ARI 26atSF 20 | 45 | SF +3.5 | ARI by 6 |
| 2006 WK 1 | SF 27atARI 34 | 44 | ARI +9.5 | ARI by 7 |
| 2005 WK 13 | ARI 17atSF 10 | 43.5 | SF -3 | ARI by 7 |
| 2005 WK 4 | SF 14atARI 31 | 42 | ARI +3 | ARI by 17 |
| 2004 WK 14 | SF 31atARI 28 | 36 | ARI +7 | SF by 3 |
| 2004 WK 5 | ARI 28atSF 31 | 36.5 | SF +1 | SF by 3 |
| 2003 WK 14 | ARI 14atSF 50 | 40.5 | SF +10.5 | SF by 36 |
| 2003 WK 8 | SF 13atARI 16 | 41 | ARI -7 | ARI by 3 |
| 2002 WK 16 | SF 17atARI 14 | 41 | ARI -3.5 | SF by 3 |
| 2002 WK 8 | ARI 28atSF 38 | 40.5 | SF +8.5 | SF by 10 |
| 2000 WK 5 | ARI 20atSF 27 | 47.5 | SF +3.5 | SF by 7 |
| 1999 WK 3 | SF 24atARI 10 | 45.5 | ARI -2.5 | SF by 14 |
| ARI | SF | Met | ARI record |
|---|---|---|---|
| Carson Palmer | Colin Kaepernick | 4 | 2-2 |
| Kyler Murray | Jimmy Garoppolo | 3 | 1-2 |
| John Skelton | Alex Smith | 3 | 0-3 |
| Kurt Warner | Alex Smith | 3 | 2-1 |
| Jake Plummer | Jeff Garcia | 3 | 0-3 |
| Kyler Murray | Brock Purdy | 2 | 1-1 |
| Colt McCoy | Jimmy Garoppolo | 2 | 1-1 |
| Josh Rosen | C.J. Beathard | 2 | 2-0 |
| Kurt Warner | Shaun Hill | 2 | 1-1 |
| Matt Leinart | Alex Smith | 2 | 1-1 |
| Josh McCown | Tim Rattay | 2 | 1-1 |
| Jeff Blake | Jeff Garcia | 2 | 1-1 |
20 further pairings met once each and are left out — a list where most rows read 1-0 describes single games rather than a matchup. Every one of them is in the table above.
| ARI | SF | Met | ARI record |
|---|---|---|---|
| Kliff Kingsbury | Kyle Shanahan | 8 | 3-5 |
| Jonathan Gannon | Kyle Shanahan | 6 | 2-4 |
| Bruce Arians | Jim Harbaugh | 4 | 1-3 |
| Ken Whisenhunt | Jim Harbaugh | 4 | 1-3 |
| Ken Whisenhunt | Mike Singletary | 4 | 1-3 |
| Dennis Green | Mike Nolan | 4 | 4-0 |
| Ken Whisenhunt | Mike Nolan | 3 | 1-2 |
| Steve Wilks | Kyle Shanahan | 2 | 2-0 |
| Bruce Arians | Kyle Shanahan | 2 | 2-0 |
| Bruce Arians | Chip Kelly | 2 | 2-0 |
| Bruce Arians | Jim Tomsula | 2 | 2-0 |
| Dennis Green | Dennis Erickson | 2 | 0-2 |
| Dave McGinnis | Dennis Erickson | 2 | 1-1 |
| Dave McGinnis | Steve Mariucci | 2 | 0-2 |
| Vince Tobin | Steve Mariucci | 2 | 0-2 |
1 further pairing met once each and is left out — a list where most rows read 1-0 describes single games rather than a matchup. Every one of them is in the table above.
Everything above this line covers 1999 onwards, because that is how far the schedule and the closing lines go back. Per-player box scores start at 2021, so any figure naming a player covers the 5 seasons from 2021 and no more. The two windows are kept apart rather than blended, and neither is presented as the complete history: these clubs have played each other for far longer than this database reaches, and nothing on this page covers the seasons before 1999.
No meeting since 2021 is on file, so there are no per-player figures for this fixture. The record above is unaffected.