Head to head
Atlanta Falcons and Tampa Bay Buccaneers have met 50 times since 1999. ATL are level in the regular-season series 25-25. Against the closing spread ATL are 24-25 with 1 push. The highest-scoring meeting produced 73 points in 2021; the widest margin was 42.
ATL record
25-25
regular season, 1999–2025
ATL v the spread
24-25-1
covered–against–pushed
Highest scoring
73
combined, 2021
Widest margin
42
2014 season
| Game | Result | Total | Line | Won by |
|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 15 | ATL 29atTB 28 | 43.5 | TB +6 | ATL by 1 |
| 2025 WK 1 | TB 23atATL 20 | 47.5 | ATL -1.5 | TB by 3 |
| 2024 WK 8 | ATL 31atTB 26 | 47 | TB -1.5 | ATL by 5 |
| 2024 WK 5 | TB 30atATL 36 | 44 | ATL +2.5 | ATL by 6 |
| 2023 WK 14 | TB 29atATL 25 | 41.5 | ATL +1.5 | TB by 4 |
| 2023 WK 7 | ATL 16atTB 13 | 37.5 | TB +3 | ATL by 3 |
| 2022 WK 18 | TB 17atATL 30 | 40.5 | ATL +6 | ATL by 13 |
| 2022 WK 5 | ATL 15atTB 21 | 46 | TB +10.5 | TB by 6 |
| 2021 WK 13 | TB 30atATL 17 | 51 | ATL -11 | TB by 13 |
| 2021 WK 2 | ATL 25atTB 48 | 52 | TB +13.5 | TB by 23 |
| 2020 WK 17 | ATL 27atTB 44 | 51 | TB +7.5 | TB by 17 |
| 2020 WK 15 | TB 31atATL 27 | 49.5 | ATL -6 | TB by 4 |
| 2019 WK 17 | ATL 28atTB 22 | 48 | TB +1 | ATL by 6 |
| 2019 WK 12 | TB 35atATL 22 | 51.5 | ATL +3.5 | TB by 13 |
| 2018 WK 17 | ATL 34atTB 32 | 52 | TB -2.5 | ATL by 2 |
| 2018 WK 6 | TB 29atATL 34 | 57.5 | ATL +3 | ATL by 5 |
| 2017 WK 15 | ATL 24atTB 21 | 49.5 | TB -7 | ATL by 3 |
| 2017 WK 12 | TB 20atATL 34 | 47 | ATL +10.5 | ATL by 14 |
| 2016 WK 9 | ATL 43atTB 28 | 49 | TB -4.5 | ATL by 15 |
| 2016 WK 1 | TB 31atATL 24 | 46.5 | ATL +2.5 | TB by 7 |
| 2015 WK 13 | ATL 19atTB 23 | 46.5 | TB +1 | TB by 4 |
| 2015 WK 8 | TB 23atATL 20 | 47.5 | ATL +8 | TB by 3 |
| 2014 WK 10 | ATL 27atTB 17 | 47 | TB -3.5 | ATL by 10 |
| 2014 WK 3 | TB 14atATL 56 | 47 | ATL +6.5 | ATL by 42 |
| 2013 WK 11 | ATL 28atTB 41 | 44 | TB +1 | TB by 13 |
| 2013 WK 7 | TB 23atATL 31 | 43 | ATL +6 | ATL by 8 |
| 2012 WK 17 | TB 22atATL 17 | 46 | ATL +3 | TB by 5 |
| 2012 WK 12 | ATL 24atTB 23 | 50.5 | TB -1 | ATL by 1 |
| 2011 WK 17 | TB 24atATL 45 | 45.5 | ATL +10 | ATL by 21 |
| 2011 WK 3 | ATL 13atTB 16 | 45 | TB +1 | TB by 3 |
| 2010 WK 13 | ATL 28atTB 24 | 43.5 | TB -3 | ATL by 4 |
| 2010 WK 9 | TB 21atATL 27 | 44.5 | ATL +10 | ATL by 6 |
| 2009 WK 17 | ATL 20atTB 10 | 41.5 | TB -3 | ATL by 10 |
| 2009 WK 12 | TB 17atATL 20 | 46 | ATL +12 | ATL by 3 |
| 2008 WK 15 | TB 10atATL 13 | 43.5 | ATL +5.5 | ATL by 3 |
| 2008 WK 2 | ATL 9atTB 24 | 37.5 | TB +7 | TB by 15 |
| 2007 WK 15 | ATL 3atTB 37 | 37.5 | TB +13 | TB by 34 |
| 2007 WK 11 | TB 31atATL 7 | 35.5 | ATL -3 | TB by 24 |
| 2006 WK 14 | ATL 17atTB 6 | 37.5 | TB -4 | ATL by 11 |
| 2006 WK 2 | TB 3atATL 14 | 36 | ATL +4.5 | ATL by 11 |
| 2005 WK 16 | ATL 24atTB 27 | 37.5 | TB +3 | TB by 3 |
| 2005 WK 11 | TB 30atATL 27 | 38 | ATL +6 | TB by 3 |
| 2004 WK 13 | ATL 0atTB 27 | 39.5 | TB +2 | TB by 27 |
| 2004 WK 10 | TB 14atATL 24 | 41 | ATL +3.5 | ATL by 10 |
| 2003 WK 16 | ATL 30atTB 28 | 38.5 | TB +6.5 | ATL by 2 |
| 2003 WK 3 | TB 31atATL 10 | 35.5 | ATL -6.5 | TB by 21 |
| 2002 WK 14 | ATL 10atTB 34 | 37 | TB +3.5 | TB by 24 |
| 2002 WK 5 | TB 20atATL 6 | 38.5 | ATL +2.5 | TB by 14 |
| 2000 WK 10 | TB 27atATL 14 | 40 | ATL -7 | TB by 13 |
| 1999 WK 11 | ATL 10atTB 19 | 34.5 | TB +7 | TB by 9 |
| ATL | TB | Met | ATL record |
|---|---|---|---|
| Matt Ryan | Jameis Winston | 9 | 5-4 |
| Matt Ryan | Josh Freeman | 8 | 6-2 |
| Matt Ryan | Tom Brady | 4 | 0-4 |
| Kirk Cousins | Baker Mayfield | 3 | 3-0 |
| Michael Vick | Chris Simms | 3 | 1-2 |
| Michael Vick | Brad Johnson | 3 | 1-2 |
| Desmond Ridder | Baker Mayfield | 2 | 1-1 |
| Matt Ryan | Josh McCown | 2 | 2-0 |
| Matt Ryan | Mike Glennon | 2 | 1-1 |
| Matt Ryan | Brian Griese | 2 | 1-1 |
| Michael Vick | Brian Griese | 2 | 1-1 |
10 further pairings met once each and are left out — a list where most rows read 1-0 describes single games rather than a matchup. Every one of them is in the table above.
| ATL | TB | Met | ATL record |
|---|---|---|---|
| Dan Quinn | Dirk Koetter | 6 | 5-1 |
| Mike Smith | Raheem Morris | 6 | 5-1 |
| Jim Mora | Jon Gruden | 6 | 3-3 |
| Raheem Morris | Todd Bowles | 4 | 3-1 |
| Arthur Smith | Todd Bowles | 4 | 2-2 |
| Mike Smith | Greg Schiano | 4 | 2-2 |
| Dan Reeves | Jon Gruden | 3 | 0-3 |
| Arthur Smith | Bruce Arians | 2 | 0-2 |
| Raheem Morris | Bruce Arians | 2 | 0-2 |
| Dan Quinn | Bruce Arians | 2 | 1-1 |
| Dan Quinn | Lovie Smith | 2 | 0-2 |
| Mike Smith | Lovie Smith | 2 | 2-0 |
| Mike Smith | Jon Gruden | 2 | 1-1 |
| Dan Reeves | Tony Dungy | 2 | 0-2 |
3 further pairings met once each and are left out — a list where most rows read 1-0 describes single games rather than a matchup. Every one of them is in the table above.
Everything above this line covers 1999 onwards, because that is how far the schedule and the closing lines go back. Per-player box scores start at 2021, so any figure naming a player covers the 5 seasons from 2021 and no more. The two windows are kept apart rather than blended, and neither is presented as the complete history: these clubs have played each other for far longer than this database reaches, and nothing on this page covers the seasons before 1999.
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings