Head to head
Chicago Bears and Detroit Lions have met 54 times since 1999. CHI lead the regular-season series 28-26. Against the closing spread CHI are 28-24 with 2 pushes. The highest-scoring meeting produced 73 points in 2025; the widest margin was 32.
CHI record
28-26
regular season, 1999–2025
CHI v the spread
28-24-2
covered–against–pushed
Highest scoring
73
combined, 2025
Widest margin
32
2005 season
| Game | Result | Total | Line | Won by |
|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | DET 19atCHI 16 | 51.5 | CHI +3.5 | DET by 3 |
| 2025 WK 2 | CHI 21atDET 52 | 46.5 | DET +6 | DET by 31 |
| 2024 WK 16 | DET 34atCHI 17 | 47.5 | CHI -7 | DET by 17 |
| 2024 WK 13 | CHI 20atDET 23 | 47.5 | DET +9.5 | DET by 3 |
| 2023 WK 14 | DET 13atCHI 28 | 44.5 | CHI -3 | CHI by 15 |
| 2023 WK 11 | CHI 26atDET 31 | 48 | DET +8 | DET by 5 |
| 2022 WK 17 | CHI 10atDET 41 | 52.5 | DET +4.5 | DET by 31 |
| 2022 WK 10 | DET 31atCHI 30 | 48.5 | CHI +3 | DET by 1 |
| 2021 WK 12 | CHI 16atDET 14 | 41.5 | DET -2 | CHI by 2 |
| 2021 WK 4 | DET 14atCHI 24 | 42 | CHI +3 | CHI by 10 |
| 2020 WK 13 | DET 34atCHI 30 | 44 | CHI +3 | DET by 4 |
| 2020 WK 1 | CHI 27atDET 23 | 42.5 | DET +2.5 | CHI by 4 |
| 2019 WK 13 | CHI 24atDET 20 | 37.5 | DET -5.5 | CHI by 4 |
| 2019 WK 10 | DET 13atCHI 20 | 38 | CHI +6 | CHI by 7 |
| 2018 WK 12 | CHI 23atDET 16 | 43 | DET -3 | CHI by 7 |
| 2018 WK 10 | DET 22atCHI 34 | 44.5 | CHI +7.5 | CHI by 12 |
| 2017 WK 15 | CHI 10atDET 20 | 43.5 | DET +5 | DET by 10 |
| 2017 WK 11 | DET 27atCHI 24 | 41 | CHI -3 | DET by 3 |
| 2016 WK 14 | CHI 17atDET 20 | 42 | DET +7.5 | DET by 3 |
| 2016 WK 4 | DET 14atCHI 17 | 48 | CHI -3 | CHI by 3 |
| 2015 WK 17 | DET 24atCHI 20 | 45 | CHI -2.5 | DET by 4 |
| 2015 WK 6 | CHI 34atDET 37 | 45 | DET +3.5 | DET by 3 |
| 2014 WK 16 | DET 20atCHI 14 | 44.5 | CHI -10 | DET by 6 |
| 2014 WK 13 | CHI 17atDET 34 | 46 | DET +7.5 | DET by 17 |
| 2013 WK 10 | DET 21atCHI 19 | 52 | CHI -1 | DET by 2 |
| 2013 WK 4 | CHI 32atDET 40 | 48 | DET +3 | DET by 8 |
| 2012 WK 17 | CHI 26atDET 24 | 46 | DET -3 | CHI by 2 |
| 2012 WK 7 | DET 7atCHI 13 | 45.5 | CHI +6.5 | CHI by 6 |
| 2011 WK 10 | DET 13atCHI 37 | 42.5 | CHI +2.5 | CHI by 24 |
| 2011 WK 5 | CHI 13atDET 24 | 47 | DET +6.5 | DET by 11 |
| 2010 WK 13 | CHI 24atDET 20 | 43 | DET -5 | CHI by 4 |
| 2010 WK 1 | DET 14atCHI 19 | 44.5 | CHI +6.5 | CHI by 5 |
| 2009 WK 17 | CHI 37atDET 23 | 44 | DET -4 | CHI by 14 |
| 2009 WK 4 | DET 24atCHI 48 | 43 | CHI +9.5 | CHI by 24 |
| 2008 WK 9 | DET 23atCHI 27 | 43.5 | CHI +12.5 | CHI by 4 |
| 2008 WK 5 | CHI 34atDET 7 | 45.5 | DET -3.5 | CHI by 27 |
| 2007 WK 8 | DET 16atCHI 7 | 45.5 | CHI +6 | DET by 9 |
| 2007 WK 4 | CHI 27atDET 37 | 46 | DET -2.5 | DET by 10 |
| 2006 WK 16 | CHI 26atDET 21 | 41.5 | DET -6 | CHI by 5 |
| 2006 WK 2 | DET 7atCHI 34 | 32 | CHI +7 | CHI by 27 |
| 2005 WK 8 | CHI 19atDET 13 | 32.5 | DET +3 | CHI by 6 |
| 2005 WK 2 | DET 6atCHI 38 | 34 | CHI -2.5 | CHI by 32 |
| 2004 WK 16 | CHI 13atDET 19 | 37 | DET +6 | DET by 6 |
| 2004 WK 1 | DET 20atCHI 16 | 38.5 | CHI +1.5 | DET by 4 |
| 2003 WK 10 | CHI 10atDET 12 | 37.5 | DET 0 | DET by 2 |
| 2003 WK 8 | DET 16atCHI 24 | 37.5 | CHI +3 | CHI by 8 |
| 2002 WK 12 | DET 17atCHI 20 | 37.5 | CHI +5 | CHI by 3 |
| 2002 WK 7 | CHI 20atDET 23 | 44.5 | DET -3 | DET by 3 |
| 2001 WK 16 | CHI 24atDET 0 | 38.5 | DET -5.5 | CHI by 24 |
| 2001 WK 12 | DET 10atCHI 13 | 38 | CHI +7 | CHI by 3 |
| 2000 WK 17 | CHI 23atDET 20 | 37 | DET +10 | CHI by 3 |
| 2000 WK 4 | DET 21atCHI 14 | 37.5 | CHI +1 | DET by 7 |
| 1999 WK 15 | DET 10atCHI 28 | 37 | CHI -3 | CHI by 18 |
| 1999 WK 12 | CHI 17atDET 21 | 44 | DET +6 | DET by 4 |
| CHI | DET | Met | CHI record |
|---|---|---|---|
| Jay Cutler | Matthew Stafford | 11 | 5-6 |
| Justin Fields | Jared Goff | 5 | 2-3 |
| Mitch Trubisky | Matthew Stafford | 5 | 2-3 |
| Caleb Williams | Jared Goff | 4 | 0-4 |
| Chris Chandler | Joey Harrington | 4 | 2-2 |
| Brian Griese | Jon Kitna | 2 | 0-2 |
| Rex Grossman | Jon Kitna | 2 | 2-0 |
21 further pairings met once each and are left out — a list where most rows read 1-0 describes single games rather than a matchup. Every one of them is in the table above.
| CHI | DET | Met | CHI record |
|---|---|---|---|
| Lovie Smith | Jim Schwartz | 8 | 7-1 |
| Matt Eberflus | Dan Campbell | 6 | 1-5 |
| John Fox | Jim Caldwell | 6 | 1-5 |
| Lovie Smith | Rod Marinelli | 6 | 4-2 |
| Matt Nagy | Matt Patricia | 5 | 5-0 |
| Lovie Smith | Steve Mariucci | 4 | 2-2 |
| Dick Jauron | Marty Mornhinweg | 4 | 3-1 |
| Dick Jauron | Bobby Ross | 3 | 1-2 |
| Ben Johnson | Dan Campbell | 2 | 0-2 |
| Matt Nagy | Dan Campbell | 2 | 2-0 |
| Marc Trestman | Jim Caldwell | 2 | 0-2 |
| Marc Trestman | Jim Schwartz | 2 | 0-2 |
| Dick Jauron | Steve Mariucci | 2 | 1-1 |
2 further pairings met once each and are left out — a list where most rows read 1-0 describes single games rather than a matchup. Every one of them is in the table above.
Everything above this line covers 1999 onwards, because that is how far the schedule and the closing lines go back. Per-player box scores start at 2021, so any figure naming a player covers the 5 seasons from 2021 and no more. The two windows are kept apart rather than blended, and neither is presented as the complete history: these clubs have played each other for far longer than this database reaches, and nothing on this page covers the seasons before 1999.
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings