Head to head
Detroit Lions and Green Bay Packers have met 54 times since 1999. DET trail the regular-season series 18-36. Against the closing spread DET are 17-37. The highest-scoring meeting produced 86 points in 2011; the widest margin was 31.
DET record
18-36
regular season, 1999–2025
DET v the spread
17-37
covered–against
Highest scoring
86
combined, 2011
Widest margin
31
2018 season
| Game | Result | Total | Line | Won by |
|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 13 | GB 31atDET 24 | 48.5 | DET +2.5 | GB by 7 |
| 2025 WK 1 | DET 13atGB 27 | 48.5 | GB +1.5 | GB by 14 |
| 2024 WK 14 | GB 31atDET 34 | 53 | DET +3 | DET by 3 |
| 2024 WK 9 | DET 24atGB 14 | 47.5 | GB -2.5 | DET by 10 |
| 2023 WK 12 | GB 29atDET 22 | 47 | DET +8.5 | GB by 7 |
| 2023 WK 4 | DET 34atGB 20 | 45 | GB -2.5 | DET by 14 |
| 2022 WK 18 | DET 20atGB 16 | 49 | GB +5.5 | DET by 4 |
| 2022 WK 9 | GB 9atDET 15 | 49.5 | DET -4 | DET by 6 |
| 2021 WK 18 | GB 30atDET 37 | 45 | DET -4 | DET by 7 |
| 2021 WK 2 | DET 17atGB 35 | 49.5 | GB +11.5 | GB by 18 |
| 2020 WK 14 | GB 31atDET 24 | 55.5 | DET -9.5 | GB by 7 |
| 2020 WK 2 | DET 21atGB 42 | 51 | GB +7 | GB by 21 |
| 2019 WK 17 | GB 23atDET 20 | 44 | DET -13.5 | GB by 3 |
| 2019 WK 6 | DET 22atGB 23 | 47 | GB +3.5 | GB by 1 |
| 2018 WK 17 | DET 31atGB 0 | 44.5 | GB +7.5 | DET by 31 |
| 2018 WK 5 | GB 23atDET 31 | 50 | DET +1 | DET by 8 |
| 2017 WK 17 | GB 11atDET 35 | 45 | DET +7.5 | DET by 24 |
| 2017 WK 9 | DET 30atGB 17 | 42.5 | GB -2.5 | DET by 13 |
| 2016 WK 17 | GB 31atDET 24 | 50 | DET -3.5 | GB by 7 |
| 2016 WK 3 | DET 27atGB 34 | 47.5 | GB +6 | GB by 7 |
| 2015 WK 13 | GB 27atDET 23 | 46 | DET -2.5 | GB by 4 |
| 2015 WK 10 | DET 18atGB 16 | 50 | GB +10.5 | DET by 2 |
| 2014 WK 17 | DET 20atGB 30 | 46.5 | GB +9 | GB by 10 |
| 2014 WK 3 | GB 7atDET 19 | 51 | DET +1.5 | DET by 12 |
| 2013 WK 13 | GB 10atDET 40 | 48.5 | DET +7 | DET by 30 |
| 2013 WK 5 | DET 9atGB 22 | 53 | GB +10 | GB by 13 |
| 2012 WK 14 | DET 20atGB 27 | 49.5 | GB +6 | GB by 7 |
| 2012 WK 11 | GB 24atDET 20 | 53.5 | DET -3 | GB by 4 |
| 2011 WK 17 | DET 41atGB 45 | 41.5 | GB -6.5 | GB by 4 |
| 2011 WK 12 | GB 27atDET 15 | 55 | DET -4 | GB by 12 |
| 2010 WK 14 | GB 3atDET 7 | 45.5 | DET -7 | DET by 4 |
| 2010 WK 4 | DET 26atGB 28 | 46 | GB +14.5 | GB by 2 |
| 2009 WK 12 | GB 34atDET 12 | 48 | DET -11 | GB by 22 |
| 2009 WK 6 | DET 0atGB 26 | 48.5 | GB +14 | GB by 26 |
| 2008 WK 17 | DET 21atGB 31 | 41 | GB +11 | GB by 10 |
| 2008 WK 2 | GB 48atDET 25 | 47 | DET -3 | GB by 23 |
| 2007 WK 17 | DET 13atGB 34 | 39 | GB +3.5 | GB by 21 |
| 2007 WK 12 | GB 37atDET 26 | 46.5 | DET -3.5 | GB by 11 |
| 2006 WK 15 | DET 9atGB 17 | 45 | GB +6 | GB by 8 |
| 2006 WK 3 | GB 31atDET 24 | 41 | DET +6.5 | GB by 7 |
| 2005 WK 14 | DET 13atGB 16 | 37 | GB +5.5 | GB by 3 |
| 2005 WK 1 | GB 3atDET 17 | 46 | DET +3 | DET by 14 |
| 2004 WK 14 | DET 13atGB 16 | 41 | GB +9 | GB by 3 |
| 2004 WK 6 | GB 38atDET 10 | 45 | DET +3 | GB by 28 |
| 2003 WK 13 | GB 14atDET 22 | 44 | DET -6.5 | DET by 8 |
| 2003 WK 2 | DET 6atGB 31 | 45.5 | GB +7 | GB by 25 |
| 2002 WK 10 | DET 14atGB 40 | 42 | GB +10.5 | GB by 26 |
| 2002 WK 3 | GB 37atDET 31 | 44 | DET -7.5 | GB by 6 |
| 2001 WK 11 | GB 29atDET 27 | 47 | DET -7 | GB by 2 |
| 2001 WK 1 | DET 6atGB 28 | 41.5 | GB +5.5 | GB by 22 |
| 2000 WK 15 | DET 13atGB 26 | 41 | GB +3.5 | GB by 13 |
| 2000 WK 6 | GB 24atDET 31 | 43 | DET +3 | DET by 7 |
| 1999 WK 11 | DET 17atGB 26 | 39 | GB +4 | GB by 9 |
| 1999 WK 2 | GB 15atDET 23 | 43 | DET -6.5 | DET by 8 |
| DET | GB | Met | DET record |
|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | Aaron Rodgers | 15 | 3-12 |
| Joey Harrington | Brett Favre | 7 | 2-5 |
| Jared Goff | Jordan Love | 6 | 3-3 |
| Charlie Batch | Brett Favre | 5 | 2-3 |
| Jared Goff | Aaron Rodgers | 4 | 3-1 |
| Jon Kitna | Brett Favre | 4 | 0-4 |
| Matthew Stafford | Brett Hundley | 2 | 2-0 |
| Matthew Stafford | Matt Flynn | 2 | 1-1 |
9 further pairings met once each and are left out — a list where most rows read 1-0 describes single games rather than a matchup. Every one of them is in the table above.
| DET | GB | Met | DET record |
|---|---|---|---|
| Dan Campbell | Matt LaFleur | 10 | 6-4 |
| Jim Schwartz | Mike McCarthy | 10 | 2-8 |
| Jim Caldwell | Mike McCarthy | 8 | 4-4 |
| Rod Marinelli | Mike McCarthy | 6 | 0-6 |
| Steve Mariucci | Mike Sherman | 5 | 2-3 |
| Marty Mornhinweg | Mike Sherman | 4 | 0-4 |
| Matt Patricia | Matt LaFleur | 3 | 0-3 |
| Bobby Ross | Ray Rhodes | 2 | 1-1 |
6 further pairings met once each and are left out — a list where most rows read 1-0 describes single games rather than a matchup. Every one of them is in the table above.
Everything above this line covers 1999 onwards, because that is how far the schedule and the closing lines go back. Per-player box scores start at 2021, so any figure naming a player covers the 5 seasons from 2021 and no more. The two windows are kept apart rather than blended, and neither is presented as the complete history: these clubs have played each other for far longer than this database reaches, and nothing on this page covers the seasons before 1999.
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings