Head to head
Green Bay Packers and Minnesota Vikings have met 56 times since 1999. GB lead the regular-season series 30-22-2, and the two have met 2 times in the postseason (GB 1-1). Against the closing spread GB are 30-23 with 1 push. The highest-scoring meeting produced 77 points in 2020; the widest margin was 38.
GB record
30-22-2
regular season, 1999–2025
GB v the spread
30-23-1
covered–against–pushed
Highest scoring
77
combined, 2020
Widest margin
38
2011 season
| Game | Result | Total | Line | Won by |
|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | GB 3atMIN 16 | 37.5 | MIN +12.5 | MIN by 13 |
| 2025 WK 12 | MIN 6atGB 23 | 41.5 | GB +6.5 | GB by 17 |
| 2024 WK 17 | GB 25atMIN 27 | 49 | MIN -1 | MIN by 2 |
| 2024 WK 4 | MIN 31atGB 29 | 44 | GB +2.5 | MIN by 2 |
| 2023 WK 17 | GB 33atMIN 10 | 42.5 | MIN +1 | GB by 23 |
| 2023 WK 8 | MIN 24atGB 10 | 41.5 | GB -1 | MIN by 14 |
| 2022 WK 17 | MIN 17atGB 41 | 47.5 | GB +3 | GB by 24 |
| 2022 WK 1 | GB 7atMIN 23 | 47 | MIN +2.5 | MIN by 16 |
| 2021 WK 17 | MIN 10atGB 37 | 42 | GB +13 | GB by 27 |
| 2021 WK 11 | GB 31atMIN 34 | 48 | MIN -1 | MIN by 3 |
| 2020 WK 8 | MIN 28atGB 22 | 47 | GB +5.5 | MIN by 6 |
| 2020 WK 1 | GB 43atMIN 34 | 45 | MIN +1 | GB by 9 |
| 2019 WK 16 | GB 23atMIN 10 | 47 | MIN +4 | GB by 13 |
| 2019 WK 2 | MIN 16atGB 21 | 43 | GB +3 | GB by 5 |
| 2018 WK 12 | GB 17atMIN 24 | 48.5 | MIN +4 | MIN by 7 |
| 2018 WK 2 | MIN 29atGB 29 | 45 | GB -2 | tie |
| 2017 WK 16 | MIN 16atGB 0 | 41 | GB -8.5 | MIN by 16 |
| 2017 WK 6 | GB 10atMIN 23 | 46 | MIN -3 | MIN by 13 |
| 2016 WK 16 | MIN 25atGB 38 | 44.5 | GB +6 | GB by 13 |
| 2016 WK 2 | GB 14atMIN 17 | 43 | MIN -1.5 | MIN by 3 |
| 2015 WK 17 | MIN 20atGB 13 | 44 | GB +3 | MIN by 7 |
| 2015 WK 11 | GB 30atMIN 13 | 45 | MIN -1 | GB by 17 |
| 2014 WK 12 | GB 24atMIN 21 | 50 | MIN -7.5 | GB by 3 |
| 2014 WK 5 | MIN 10atGB 42 | 46.5 | GB +8.5 | GB by 32 |
| 2013 WK 12 | MIN 26atGB 26 | 44.5 | GB +6 | tie |
| 2013 WK 8 | GB 44atMIN 31 | 47.5 | MIN -7 | GB by 13 |
| 2012 WC | MIN 10atGB 24 | 44 | GB +10.5 | GB by 14 |
| 2012 WK 17 | GB 34atMIN 37 | 45.5 | MIN -3 | MIN by 3 |
| 2012 WK 13 | MIN 14atGB 23 | 47 | GB +7 | GB by 9 |
| 2011 WK 10 | MIN 7atGB 45 | 49 | GB +12.5 | GB by 38 |
| 2011 WK 7 | GB 33atMIN 27 | 47 | MIN -10 | GB by 6 |
| 2010 WK 11 | GB 31atMIN 3 | 45 | MIN -3 | GB by 28 |
| 2010 WK 7 | MIN 24atGB 28 | 43.5 | GB +2.5 | GB by 4 |
| 2009 WK 8 | MIN 38atGB 26 | 46.5 | GB +3.5 | MIN by 12 |
| 2009 WK 4 | GB 23atMIN 30 | 46 | MIN +4.5 | MIN by 7 |
| 2008 WK 10 | GB 27atMIN 28 | 44 | MIN +2.5 | MIN by 1 |
| 2008 WK 1 | MIN 19atGB 24 | 37.5 | GB +2.5 | GB by 5 |
| 2007 WK 10 | MIN 0atGB 34 | 41 | GB +5.5 | GB by 34 |
| 2007 WK 4 | GB 23atMIN 16 | 38 | MIN -1 | GB by 7 |
| 2006 WK 16 | MIN 7atGB 9 | 38 | GB +4 | GB by 2 |
| 2006 WK 10 | GB 23atMIN 17 | 40 | MIN +5 | GB by 6 |
| 2005 WK 11 | MIN 20atGB 17 | 45 | GB +3.5 | MIN by 3 |
| 2005 WK 7 | GB 20atMIN 23 | 46 | MIN +2 | MIN by 3 |
| 2004 WC | MIN 31atGB 17 | 52.5 | GB +6 | MIN by 14 |
| 2004 WK 16 | GB 34atMIN 31 | 56 | MIN +3.5 | GB by 3 |
| 2004 WK 10 | MIN 31atGB 34 | 50 | GB +4.5 | GB by 3 |
| 2003 WK 9 | GB 30atMIN 27 | 49 | MIN +5.5 | GB by 3 |
| 2003 WK 1 | MIN 30atGB 25 | 47 | GB +4 | MIN by 5 |
| 2002 WK 14 | MIN 22atGB 26 | 43.5 | GB +9.5 | GB by 4 |
| 2002 WK 11 | GB 21atMIN 31 | 50.5 | MIN -6.5 | MIN by 10 |
| 2001 WK 16 | MIN 13atGB 24 | 40 | GB +12 | GB by 11 |
| 2001 WK 6 | GB 13atMIN 35 | 47.5 | MIN -3 | MIN by 22 |
| 2000 WK 16 | GB 33atMIN 28 | 49 | MIN +7.5 | GB by 5 |
| 2000 WK 10 | MIN 20atGB 26 | 47.5 | GB -3.5 | GB by 6 |
| 1999 WK 15 | GB 20atMIN 24 | 49 | MIN +4.5 | MIN by 4 |
| 1999 WK 3 | MIN 20atGB 23 | 47.5 | GB 0 | GB by 3 |
| GB | MIN | Met | GB record |
|---|---|---|---|
| Brett Favre | Daunte Culpepper | 10 | 6-4 |
| Aaron Rodgers | Kirk Cousins | 9 | 4-4-1 |
| Aaron Rodgers | Christian Ponder | 6 | 5-1 |
| Aaron Rodgers | Brett Favre | 4 | 2-2 |
| Aaron Rodgers | Teddy Bridgewater | 3 | 2-1 |
| Jordan Love | Sam Darnold | 2 | 0-2 |
| Aaron Rodgers | Sam Bradford | 2 | 1-1 |
| Brett Favre | Brad Johnson | 2 | 1-1 |
16 further pairings met once each and are left out — a list where most rows read 1-0 describes single games rather than a matchup. Every one of them is in the table above.
| GB | MIN | Met | GB record |
|---|---|---|---|
| Mike McCarthy | Mike Zimmer | 10 | 4-5-1 |
| Mike McCarthy | Brad Childress | 10 | 7-3 |
| Matt LaFleur | Kevin O'Connell | 8 | 3-5 |
| Mike Sherman | Mike Tice | 8 | 4-4 |
| Matt LaFleur | Mike Zimmer | 6 | 4-2 |
| Mike McCarthy | Leslie Frazier | 6 | 4-1-1 |
| Mike Sherman | Dennis Green | 4 | 3-1 |
| Ray Rhodes | Dennis Green | 2 | 1-1 |
Everything above this line covers 1999 onwards, because that is how far the schedule and the closing lines go back. Per-player box scores start at 2021, so any figure naming a player covers the 5 seasons from 2021 and no more. The two windows are kept apart rather than blended, and neither is presented as the complete history: these clubs have played each other for far longer than this database reaches, and nothing on this page covers the seasons before 1999.
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings