Head to head
Kansas City Chiefs and Las Vegas Raiders have met 54 times since 1999. KC lead the regular-season series 35-19. Against the closing spread KC are 41-11 with 2 pushes. The highest-scoring meeting produced 87 points in 2013; the widest margin was 39.
KC record
35-19
regular season, 1999–2025
KC v the spread
41-11-2
covered–against–pushed
Highest scoring
87
combined, 2013
Widest margin
39
2021 season
| Game | Result | Total | Line | Won by |
|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | KC 12atLV 14 | 36.5 | LV -3.5 | LV by 2 |
| 2025 WK 7 | LV 0atKC 31 | 44.5 | KC +13.5 | KC by 31 |
| 2024 WK 13 | LV 17atKC 19 | 42 | KC +13.5 | KC by 2 |
| 2024 WK 8 | KC 27atLV 20 | 42 | LV -9 | KC by 7 |
| 2023 WK 16 | LV 20atKC 14 | 40.5 | KC +11 | LV by 6 |
| 2023 WK 12 | KC 31atLV 17 | 42.5 | LV -9 | KC by 14 |
| 2022 WK 18 | KC 31atLV 13 | 51.5 | LV -9 | KC by 18 |
| 2022 WK 5 | LV 29atKC 30 | 51.5 | KC +7.5 | KC by 1 |
| 2021 WK 14 | LV 9atKC 48 | 48 | KC +10 | KC by 39 |
| 2021 WK 10 | KC 41atLV 14 | 53.5 | LV -2.5 | KC by 27 |
| 2020 WK 11 | KC 35atLV 31 | 56.5 | LV -7.5 | KC by 4 |
| 2020 WK 5 | LV 40atKC 32 | 54.5 | KC +11 | LV by 8 |
| 2019 WK 13 | LV 9atKC 40 | 49.5 | KC +11.5 | KC by 31 |
| 2019 WK 2 | KC 28atLV 10 | 53.5 | LV -7 | KC by 18 |
| 2018 WK 17 | LV 3atKC 35 | 54 | KC +14.5 | KC by 32 |
| 2018 WK 13 | KC 40atLV 33 | 53.5 | LV -14 | KC by 7 |
| 2017 WK 14 | LV 15atKC 26 | 48.5 | KC +4.5 | KC by 11 |
| 2017 WK 7 | KC 30atLV 31 | 46.5 | LV -3 | LV by 1 |
| 2016 WK 14 | LV 13atKC 21 | 46 | KC +3.5 | KC by 8 |
| 2016 WK 6 | KC 26atLV 10 | 46.5 | LV -1 | KC by 16 |
| 2015 WK 17 | LV 17atKC 23 | 43.5 | KC +6.5 | KC by 6 |
| 2015 WK 13 | KC 34atLV 20 | 45.5 | LV -3 | KC by 14 |
| 2014 WK 15 | LV 13atKC 31 | 41.5 | KC +11 | KC by 18 |
| 2014 WK 12 | KC 20atLV 24 | 42 | LV -7.5 | LV by 4 |
| 2013 WK 15 | KC 56atLV 31 | 44 | LV -6.5 | KC by 25 |
| 2013 WK 6 | LV 7atKC 24 | 41 | KC +7.5 | KC by 17 |
| 2012 WK 15 | KC 0atLV 15 | 44 | LV +4.5 | LV by 15 |
| 2012 WK 8 | LV 26atKC 16 | 41.5 | KC +1 | LV by 10 |
| 2011 WK 16 | LV 16atKC 13 | 43 | KC +3 | LV by 3 |
| 2011 WK 7 | KC 28atLV 0 | 41.5 | LV +3.5 | KC by 28 |
| 2010 WK 17 | LV 31atKC 10 | 43 | KC +4.5 | LV by 21 |
| 2010 WK 9 | KC 20atLV 23 | 41 | LV -1 | LV by 3 |
| 2009 WK 10 | KC 16atLV 10 | 36.5 | LV +1 | KC by 6 |
| 2009 WK 2 | LV 13atKC 10 | 40 | KC +1.5 | LV by 3 |
| 2008 WK 13 | KC 20atLV 13 | 41 | LV +3 | KC by 7 |
| 2008 WK 2 | LV 23atKC 8 | 36 | KC +3.5 | LV by 15 |
| 2007 WK 12 | LV 20atKC 17 | 34.5 | KC +4 | LV by 3 |
| 2007 WK 7 | KC 12atLV 10 | 37.5 | LV +1 | KC by 2 |
| 2006 WK 16 | KC 20atLV 9 | 36.5 | LV -7 | KC by 11 |
| 2006 WK 11 | LV 13atKC 17 | 36 | KC +9 | KC by 4 |
| 2005 WK 9 | LV 23atKC 27 | 51.5 | KC +4.5 | KC by 4 |
| 2005 WK 2 | KC 23atLV 17 | 53 | LV -1.5 | KC by 6 |
| 2004 WK 16 | LV 30atKC 31 | 60 | KC +9.5 | KC by 1 |
| 2004 WK 13 | KC 34atLV 27 | 52 | LV -1 | KC by 7 |
| 2003 WK 12 | LV 24atKC 27 | 44.5 | KC +11 | KC by 3 |
| 2003 WK 7 | KC 17atLV 10 | 47.5 | LV -4.5 | KC by 7 |
| 2002 WK 17 | KC 0atLV 24 | 44.5 | LV +8.5 | LV by 24 |
| 2002 WK 8 | LV 10atKC 20 | 55.5 | KC -2.5 | KC by 10 |
| 2001 WK 13 | KC 26atLV 28 | 44.5 | LV +9 | LV by 2 |
| 2001 WK 1 | LV 27atKC 24 | 43 | KC -3 | LV by 3 |
| 2000 WK 10 | KC 31atLV 49 | 44 | LV +3.5 | LV by 18 |
| 2000 WK 7 | LV 20atKC 17 | 43.5 | KC +3 | LV by 3 |
| 1999 WK 17 | LV 41atKC 38 | 39 | KC +5 | LV by 3 |
| 1999 WK 12 | KC 37atLV 34 | 37 | LV +3.5 | KC by 3 |
| KC | LV | Met | KC record |
|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | Derek Carr | 9 | 8-1 |
| Alex Smith | Derek Carr | 8 | 6-2 |
| Trent Green | Rich Gannon | 5 | 2-3 |
| Trent Green | Kerry Collins | 4 | 4-0 |
| Elvis Grbac | Rich Gannon | 4 | 1-3 |
| Patrick Mahomes | Aidan O'Connell | 3 | 2-1 |
| Brady Quinn | Carson Palmer | 2 | 0-2 |
| Matt Cassel | Jason Campbell | 2 | 0-2 |
| Matt Cassel | JaMarcus Russell | 2 | 1-1 |
15 further pairings met once each and are left out — a list where most rows read 1-0 describes single games rather than a matchup. Every one of them is in the table above.
| KC | LV | Met | KC record |
|---|---|---|---|
| Andy Reid | Jon Gruden | 6 | 5-1 |
| Andy Reid | Jack Del Rio | 6 | 5-1 |
| Andy Reid | Antonio Pierce | 4 | 3-1 |
| Todd Haley | Tom Cable | 4 | 1-3 |
| Dick Vermeil | Norv Turner | 4 | 4-0 |
| Dick Vermeil | Bill Callahan | 4 | 3-1 |
| Gunther Cunningham | Jon Gruden | 4 | 1-3 |
| Herm Edwards | Lane Kiffin | 3 | 1-2 |
| Andy Reid | Pete Carroll | 2 | 1-1 |
| Andy Reid | Josh McDaniels | 2 | 2-0 |
| Andy Reid | Rich Bisaccia | 2 | 2-0 |
| Andy Reid | Tony Sparano | 2 | 1-1 |
| Andy Reid | Dennis Allen | 2 | 2-0 |
| Romeo Crennel | Dennis Allen | 2 | 0-2 |
| Herm Edwards | Art Shell | 2 | 2-0 |
| Dick Vermeil | Jon Gruden | 2 | 0-2 |
3 further pairings met once each and are left out — a list where most rows read 1-0 describes single games rather than a matchup. Every one of them is in the table above.
Everything above this line covers 1999 onwards, because that is how far the schedule and the closing lines go back. Per-player box scores start at 2021, so any figure naming a player covers the 5 seasons from 2021 and no more. The two windows are kept apart rather than blended, and neither is presented as the complete history: these clubs have played each other for far longer than this database reaches, and nothing on this page covers the seasons before 1999.
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings
since 2021 · 10 meetings