Head to head
Seattle Seahawks and San Francisco 49ers have met 51 times since 2002. SEA lead the regular-season series 29-19, and the two have met 3 times in the postseason (SEA 2-1). Against the closing spread SEA are 29-18 with 1 push. The highest-scoring meeting produced 69 points in 2004; the widest margin was 38.
SEA record
29-19
regular season, 2002–2025
SEA v the spread
29-18-1
covered–against–pushed
Highest scoring
69
combined, 2004
Widest margin
38
2005 season
| Game | Result | Total | Line | Won by |
|---|---|---|---|---|
| 2025 DIV | SF 6atSEA 41 | 44.5 | SEA +6.5 | SEA by 35 |
| 2025 WK 18 | SEA 13atSF 3 | 47.5 | SF -2.5 | SEA by 10 |
| 2025 WK 1 | SF 17atSEA 13 | 43.5 | SEA -2.5 | SF by 4 |
| 2024 WK 11 | SEA 20atSF 17 | 49 | SF +6 | SEA by 3 |
| 2024 WK 6 | SF 36atSEA 24 | 49 | SEA -3.5 | SF by 12 |
| 2023 WK 14 | SEA 16atSF 28 | 44.5 | SF +14.5 | SF by 12 |
| 2023 WK 12 | SF 31atSEA 13 | 43.5 | SEA -7 | SF by 18 |
| 2022 WC | SEA 23atSF 41 | 42 | SF +10 | SF by 18 |
| 2022 WK 15 | SF 21atSEA 13 | 43 | SEA -3 | SF by 8 |
| 2022 WK 2 | SEA 7atSF 27 | 40 | SF +8.5 | SF by 20 |
| 2021 WK 13 | SF 23atSEA 30 | 44.5 | SEA -3 | SEA by 7 |
| 2021 WK 4 | SEA 28atSF 21 | 52 | SF +2.5 | SEA by 7 |
| 2020 WK 17 | SEA 26atSF 23 | 45 | SF -7 | SEA by 3 |
| 2020 WK 8 | SF 27atSEA 37 | 54.5 | SEA +1 | SEA by 10 |
| 2019 WK 17 | SF 26atSEA 21 | 47 | SEA -3.5 | SF by 5 |
| 2019 WK 10 | SEA 27atSF 24 | 47 | SF +6.5 | SEA by 3 |
| 2018 WK 15 | SEA 23atSF 26 | 44 | SF -3.5 | SF by 3 |
| 2018 WK 13 | SF 16atSEA 43 | 45.5 | SEA +10 | SEA by 27 |
| 2017 WK 12 | SEA 24atSF 13 | 45 | SF -7 | SEA by 11 |
| 2017 WK 2 | SF 9atSEA 12 | 42 | SEA +13.5 | SEA by 3 |
| 2016 WK 17 | SEA 25atSF 23 | 44.5 | SF -11.5 | SEA by 2 |
| 2016 WK 3 | SF 18atSEA 37 | 42 | SEA +10.5 | SEA by 19 |
| 2015 WK 11 | SF 13atSEA 29 | 40 | SEA +14 | SEA by 16 |
| 2015 WK 7 | SEA 20atSF 3 | 41.5 | SF -6.5 | SEA by 17 |
| 2014 WK 15 | SF 7atSEA 17 | 38 | SEA +10 | SEA by 10 |
| 2014 WK 13 | SEA 19atSF 3 | 40 | SF +1 | SEA by 16 |
| 2013 CON | SF 17atSEA 23 | 40 | SEA +4 | SEA by 6 |
| 2013 WK 14 | SEA 17atSF 19 | 41 | SF +2.5 | SF by 2 |
| 2013 WK 2 | SF 3atSEA 29 | 43.5 | SEA +3 | SEA by 26 |
| 2012 WK 16 | SF 13atSEA 42 | 40 | SEA +2.5 | SEA by 29 |
| 2012 WK 7 | SEA 6atSF 13 | 37.5 | SF +7.5 | SF by 7 |
| 2011 WK 16 | SF 19atSEA 17 | 36.5 | SEA -1.5 | SF by 2 |
| 2011 WK 1 | SEA 17atSF 33 | 38 | SF +6 | SF by 16 |
| 2010 WK 14 | SEA 21atSF 40 | 42.5 | SF +4.5 | SF by 19 |
| 2010 WK 1 | SF 6atSEA 31 | 37 | SEA -3 | SEA by 25 |
| 2009 WK 13 | SF 17atSEA 20 | 41.5 | SEA -1 | SEA by 3 |
| 2009 WK 2 | SEA 10atSF 23 | 39.5 | SF +1 | SF by 13 |
| 2008 WK 8 | SEA 34atSF 13 | 41 | SF +5 | SEA by 21 |
| 2008 WK 2 | SF 33atSEA 30 | 38 | SEA +6.5 | SF by 3 |
| 2007 WK 10 | SF 0atSEA 24 | 37.5 | SEA +9.5 | SEA by 24 |
| 2007 WK 4 | SEA 23atSF 3 | 40.5 | SF -1 | SEA by 20 |
| 2006 WK 15 | SF 24atSEA 14 | 38 | SEA +10 | SF by 10 |
| 2006 WK 11 | SEA 14atSF 20 | 43 | SF -3 | SF by 6 |
| 2005 WK 14 | SF 3atSEA 41 | 45 | SEA +15.5 | SEA by 38 |
| 2005 WK 11 | SEA 27atSF 25 | 42.5 | SF -12 | SEA by 2 |
| 2004 WK 9 | SEA 42atSF 27 | 40.5 | SF -7 | SEA by 15 |
| 2004 WK 3 | SF 0atSEA 34 | 41.5 | SEA +10 | SEA by 34 |
| 2003 WK 17 | SEA 24atSF 17 | 46.5 | SF +2.5 | SEA by 7 |
| 2003 WK 6 | SF 19atSEA 20 | 44.5 | SEA +3.5 | SEA by 1 |
| 2002 WK 13 | SEA 24atSF 31 | 43.5 | SF +8.5 | SF by 7 |
| 2002 WK 6 | SF 28atSEA 21 | 43.5 | SEA -3 | SF by 7 |
| SEA | SF | Met | SEA record |
|---|---|---|---|
| Russell Wilson | Colin Kaepernick | 7 | 6-1 |
| Matt Hasselbeck | Alex Smith | 7 | 5-2 |
| Russell Wilson | Jimmy Garoppolo | 5 | 4-1 |
| Geno Smith | Brock Purdy | 4 | 1-3 |
| Matt Hasselbeck | Jeff Garcia | 3 | 2-1 |
| Sam Darnold | Brock Purdy | 2 | 1-1 |
| Russell Wilson | C.J. Beathard | 2 | 2-0 |
| Russell Wilson | Nick Mullens | 2 | 1-1 |
| Russell Wilson | Blaine Gabbert | 2 | 2-0 |
| Tarvaris Jackson | Alex Smith | 2 | 0-2 |
| Matt Hasselbeck | Ken Dorsey | 2 | 2-0 |
10 further pairings met once each and are left out — a list where most rows read 1-0 describes single games rather than a matchup. Every one of them is in the table above.
| SEA | SF | Met | SEA record |
|---|---|---|---|
| Pete Carroll | Kyle Shanahan | 14 | 8-6 |
| Pete Carroll | Jim Harbaugh | 8 | 4-4 |
| Mike Holmgren | Mike Nolan | 7 | 4-3 |
| Mike Macdonald | Kyle Shanahan | 4 | 2-2 |
| Mike Holmgren | Dennis Erickson | 4 | 4-0 |
| Pete Carroll | Chip Kelly | 2 | 2-0 |
| Pete Carroll | Jim Tomsula | 2 | 2-0 |
| Pete Carroll | Mike Singletary | 2 | 1-1 |
| Jim Mora | Mike Singletary | 2 | 1-1 |
| Mike Holmgren | Steve Mariucci | 2 | 0-2 |
1 further pairing met once each and is left out — a list where most rows read 1-0 describes single games rather than a matchup. Every one of them is in the table above.
Everything above this line covers 2002 onwards, because that is how far the schedule and the closing lines go back. Per-player box scores start at 2021, so any figure naming a player covers the 5 seasons from 2021 and no more. The two windows are kept apart rather than blended, and neither is presented as the complete history: these clubs have played each other for far longer than this database reaches, and nothing on this page covers the seasons before 2002.
since 2021 · 11 meetings
since 2021 · 11 meetings
since 2021 · 11 meetings
since 2021 · 11 meetings