v GB
52.6
10 meetings, rec yds a game
Last 5
103.4
his own form, rec yds a game
GB allow
135.1
to WRs, 2025
v league
×0.97
what they give up over average
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD | RUSH YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 13 | v GB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 1 | at GB | 4 | 6 | 45 | 0 | 0 |
| 2024 WK 14 | v GB | 5 | 6 | 43 | 0 | 10 |
| 2024 WK 9 | at GB | 7 | 7 | 56 | 1 | 0 |
| 2023 WK 12 | v GB | 9 | 11 | 95 | 0 | 0 |
| 2023 WK 4 | at GB | 5 | 7 | 56 | 1 | 0 |
| 2022 WK 18 | at GB | 6 | 9 | 49 | 0 | 0 |
| 2022 WK 9 | v GB | 4 | 9 | 55 | 0 | 0 |
| 2021 WK 18 | v GB | 8 | 10 | 109 | 1 | 12 |
| 2021 WK 2 | at GB | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD | RUSH YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at CHI | 11 | 15 | 139 | 0 | 0 |
| 2025 WK 17 | at MIN | 8 | 13 | 68 | 0 | 0 |
| 2025 WK 16 | v PIT | 4 | 9 | 54 | 0 | 0 |
| 2025 WK 15 | at LA | 13 | 18 | 164 | 2 | 0 |
| 2025 WK 14 | v DAL | 6 | 9 | 92 | 0 | 0 |
WK 7
DET v GB · 2026-10-25