v MIN
89.6
10 meetings, rec yds a game
Last 5
103.4
his own form, rec yds a game
MIN allow
115.9
to WRs, 2025
v league
×0.83
what they give up over average
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD | RUSH YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 17 | at MIN | 8 | 13 | 68 | 0 | 0 |
| 2025 WK 9 | v MIN | 9 | 13 | 97 | 0 | 0 |
| 2024 WK 18 | v MIN | 6 | 7 | 77 | 0 | 0 |
| 2024 WK 7 | at MIN | 8 | 8 | 112 | 1 | 0 |
| 2023 WK 18 | v MIN | 7 | 10 | 144 | 1 | 0 |
| 2023 WK 16 | at MIN | 12 | 14 | 106 | 1 | 0 |
| 2022 WK 14 | v MIN | 6 | 9 | 68 | 0 | 6 |
| 2022 WK 3 | at MIN | 6 | 9 | 73 | 0 | 0 |
| 2021 WK 13 | v MIN | 10 | 12 | 86 | 1 | 2 |
| 2021 WK 5 | at MIN | 7 | 8 | 65 | 0 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD | RUSH YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at CHI | 11 | 15 | 139 | 0 | 0 |
| 2025 WK 17 | at MIN | 8 | 13 | 68 | 0 | 0 |
| 2025 WK 16 | v PIT | 4 | 9 | 54 | 0 | 0 |
| 2025 WK 15 | at LA | 13 | 18 | 164 | 2 | 0 |
| 2025 WK 14 | v DAL | 6 | 9 | 92 | 0 | 0 |
WK 8
DET v MIN · 2026-11-01