v TB
44.3
9 meetings, rush yds a game
Last 5
32.2
his own form, rush yds a game
TB allow
78.8
to RBs, 2025
v league
×0.83
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at TB | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2025 WK 16 | v TB | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2024 WK 13 | v TB | 12 | 43 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 WK 18 | v TB | 23 | 83 | 3.6 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2023 WK 13 | at TB | 25 | 104 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 WK 17 | at TB | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 3 | 53 | 0 |
| 2022 WK 7 | v TB | 9 | 63 | 7.0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 2021 WK 18 | at TB | 9 | 48 | 5.3 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 2021 WK 16 | v TB | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at TB | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2025 WK 17 | v SEA | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2025 WK 16 | v TB | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2025 WK 15 | at NO | 8 | 29 | 3.6 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2025 WK 13 | v LA | 17 | 83 | 4.9 | 0 | 2 | 41 | 1 |
WK 7
CAR v TB · 2026-10-25