v NO
39.1
10 meetings, rush yds a game
Last 5
32.2
his own form, rush yds a game
NO allow
102.7
to RBs, 2025
v league
×1.08
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 15 | at NO | 8 | 29 | 3.6 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2025 WK 10 | v NO | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 WK 9 | v NO | 15 | 72 | 4.8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 WK 1 | at NO | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 WK 14 | at NO | 23 | 87 | 3.8 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2023 WK 2 | v NO | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 5 | 34 | 0 |
| 2022 WK 18 | at NO | 21 | 69 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 WK 3 | v NO | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 WK 17 | at NO | 17 | 55 | 3.2 | 1 | 3 | 13 | 0 |
| 2021 WK 2 | v NO | 8 | 10 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at TB | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2025 WK 17 | v SEA | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2025 WK 16 | v TB | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2025 WK 15 | at NO | 8 | 29 | 3.6 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2025 WK 13 | v LA | 17 | 83 | 4.9 | 0 | 2 | 41 | 1 |
WK 10
CAR at NO · 2026-11-15