v BUF
92
6 meetings, rush yds a game
Last 5
90
his own form, rush yds a game
BUF allow
107.6
to RBs, 2025
v league
×1.13
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 10 | v BUF | 22 | 174 | 7.9 | 2 | 6 | 51 | 0 |
| 2025 WK 3 | at BUF | 12 | 62 | 5.2 | 0 | 7 | 29 | 0 |
| 2024 WK 9 | at BUF | 12 | 63 | 5.3 | 1 | 8 | 58 | 1 |
| 2024 WK 2 | v BUF | 22 | 96 | 4.4 | 0 | 7 | 69 | 1 |
| 2023 WK 18 | v BUF | 10 | 56 | 5.6 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2023 WK 4 | at BUF | 8 | 101 | 12.6 | 2 | 3 | 19 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 17 | v TB | 18 | 83 | 4.6 | 0 | 3 | 29 | 0 |
| 2025 WK 16 | v CIN | 15 | 81 | 5.4 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 2025 WK 15 | at PIT | 12 | 60 | 5.0 | 0 | 6 | 67 | 0 |
| 2025 WK 14 | at NYJ | 7 | 92 | 13.1 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 2025 WK 13 | v NO | 22 | 134 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK 11
MIA at BUF · 2026-11-22