v NYJ
73.6
5 meetings, rush yds a game
Last 5
90
his own form, rush yds a game
NYJ allow
110.2
to RBs, 2025
v league
×1.16
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 14 | at NYJ | 7 | 92 | 13.1 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 2025 WK 4 | v NYJ | 20 | 99 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 WK 18 | at NYJ | 11 | 121 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 WK 14 | v NYJ | 14 | 24 | 1.7 | 1 | 6 | 45 | 0 |
| 2023 WK 15 | v NYJ | 9 | 32 | 3.6 | 0 | 3 | 30 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 17 | v TB | 18 | 83 | 4.6 | 0 | 3 | 29 | 0 |
| 2025 WK 16 | v CIN | 15 | 81 | 5.4 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 2025 WK 15 | at PIT | 12 | 60 | 5.0 | 0 | 6 | 67 | 0 |
| 2025 WK 14 | at NYJ | 7 | 92 | 13.1 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 2025 WK 13 | v NO | 22 | 134 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK 7
MIA at NYJ · 2026-10-25