v MIA
41
10 meetings, rec yds a game
Last 5
46.2
his own form, rec yds a game
MIA allow
66.7
to TEs, 2025
v league
×1.24
what they give up over average
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v MIA | 5 | 5 | 56 | 0 |
| 2025 WK 2 | at MIA | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 2024 WK 12 | at MIA | 5 | 8 | 44 | 0 |
| 2024 WK 5 | v MIA | 2 | 4 | 32 | 0 |
| 2023 WK 8 | at MIA | 3 | 3 | 28 | 0 |
| 2023 WK 2 | v MIA | 6 | 7 | 52 | 1 |
| 2022 WK 17 | v MIA | 5 | 6 | 52 | 0 |
| 2022 WK 1 | at MIA | 2 | 3 | 20 | 0 |
| 2021 WK 18 | at MIA | 5 | 6 | 86 | 0 |
| 2021 WK 1 | v MIA | 3 | 3 | 31 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v MIA | 5 | 5 | 56 | 0 |
| 2025 WK 17 | at NYJ | 3 | 3 | 49 | 1 |
| 2025 WK 16 | at BAL | 6 | 7 | 35 | 1 |
| 2025 WK 15 | v BUF | 1 | 3 | 18 | 0 |
| 2025 WK 13 | v NYG | 4 | 6 | 73 | 0 |
WK 8
NE at MIA · 2026-11-01