v BAL
120.4
10 meetings, rec yds a game
Last 5
88.2
his own form, rec yds a game
BAL allow
167.6
to WRs, 2025
v league
×1.21
what they give up over average
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD | RUSH YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 15 | v BAL | 10 | 16 | 132 | 0 | 0 |
| 2025 WK 13 | at BAL | 7 | 14 | 110 | 0 | 0 |
| 2024 WK 10 | at BAL | 11 | 17 | 264 | 3 | 0 |
| 2024 WK 5 | v BAL | 10 | 12 | 193 | 2 | 0 |
| 2023 WK 11 | at BAL | 2 | 7 | 12 | 1 | 0 |
| 2023 WK 2 | v BAL | 5 | 8 | 31 | 0 | 0 |
| 2022 WK 18 | v BAL | 8 | 13 | 86 | 1 | 0 |
| 2022 WK 5 | at BAL | 7 | 12 | 50 | 0 | 0 |
| 2021 WK 16 | v BAL | 7 | 10 | 125 | 0 | 0 |
| 2021 WK 7 | at BAL | 8 | 10 | 201 | 1 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD | RUSH YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v CLE | 8 | 10 | 96 | 1 | 0 |
| 2025 WK 17 | v ARI | 7 | 9 | 60 | 2 | 0 |
| 2025 WK 16 | at MIA | 9 | 11 | 109 | 0 | 0 |
| 2025 WK 15 | v BAL | 10 | 16 | 132 | 0 | 0 |
| 2025 WK 14 | at BUF | 5 | 8 | 44 | 0 | 8 |
WK 7
CIN at BAL · 2026-10-25