v HOU
112.6
8 meetings, rush yds a game
Last 5
60.6
his own form, rush yds a game
HOU allow
73.5
to RBs, 2025
v league
×0.77
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at HOU | 14 | 26 | 1.9 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 2025 WK 13 | v HOU | 21 | 85 | 4.0 | 0 | 3 | 36 | 0 |
| 2024 WK 8 | at HOU | 20 | 105 | 5.3 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 2024 WK 1 | v HOU | 16 | 48 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 WK 18 | v HOU | 30 | 188 | 6.3 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 2022 WK 1 | at HOU | 31 | 161 | 5.2 | 1 | 4 | 14 | 0 |
| 2021 WK 13 | at HOU | 32 | 143 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 WK 6 | v HOU | 14 | 145 | 10.4 | 2 | 1 | 13 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at HOU | 14 | 26 | 1.9 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 2025 WK 17 | v JAX | 21 | 70 | 3.3 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| 2025 WK 16 | v SF | 16 | 46 | 2.9 | 1 | 3 | 33 | 0 |
| 2025 WK 15 | at SEA | 25 | 87 | 3.5 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| 2025 WK 14 | at JAX | 21 | 74 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK 3
IND v HOU · 2026-09-27