v TEN
90.6
8 meetings, rush yds a game
Last 5
60.6
his own form, rush yds a game
TEN allow
91.4
to RBs, 2025
v league
×0.96
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 8 | v TEN | 12 | 153 | 12.8 | 2 | 2 | 21 | 1 |
| 2025 WK 3 | at TEN | 17 | 102 | 6.0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
| 2024 WK 16 | v TEN | 29 | 218 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 WK 5 | v TEN | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 2022 WK 7 | at TEN | 10 | 58 | 5.8 | 0 | 7 | 27 | 0 |
| 2022 WK 4 | v TEN | 20 | 42 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 WK 8 | v TEN | 16 | 70 | 4.4 | 1 | 3 | 52 | 0 |
| 2021 WK 3 | at TEN | 10 | 64 | 6.4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at HOU | 14 | 26 | 1.9 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 2025 WK 17 | v JAX | 21 | 70 | 3.3 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| 2025 WK 16 | v SF | 16 | 46 | 2.9 | 1 | 3 | 33 | 0 |
| 2025 WK 15 | at SEA | 25 | 87 | 3.5 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| 2025 WK 14 | at JAX | 21 | 74 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK 6
IND v TEN · 2026-10-18