v CAR
40.1
10 meetings, rec yds a game
Last 5
77.4
his own form, rec yds a game
CAR allow
59.9
to TEs, 2025
v league
×1.12
what they give up over average
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 11 | v CAR | 2 | 3 | 14 | 0 |
| 2025 WK 3 | at CAR | 4 | 6 | 39 | 0 |
| 2024 WK 18 | v CAR | 2 | 3 | 15 | 0 |
| 2024 WK 6 | at CAR | 3 | 5 | 70 | 0 |
| 2023 WK 15 | at CAR | 3 | 4 | 37 | 0 |
| 2023 WK 1 | v CAR | 2 | 3 | 44 | 0 |
| 2022 WK 10 | at CAR | 2 | 8 | 28 | 0 |
| 2022 WK 8 | v CAR | 5 | 9 | 80 | 1 |
| 2021 WK 14 | at CAR | 5 | 6 | 61 | 0 |
| 2021 WK 8 | v CAR | 2 | 6 | 13 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v NO | 6 | 9 | 58 | 0 |
| 2025 WK 17 | v LA | 2 | 3 | 16 | 0 |
| 2025 WK 16 | at ARI | 7 | 9 | 57 | 1 |
| 2025 WK 15 | at TB | 11 | 12 | 166 | 3 |
| 2025 WK 14 | v SEA | 6 | 10 | 90 | 0 |
WK 2
ATL v CAR · 2026-09-20