v MIA
225.2
6 meetings, pass yds a game
Last 5
110.8
his own form, pass yds a game
MIA allow
230.6
to QBs, 2025
v league
×1.03
what they give up over average
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 WK 8 | at MIA | 19 | 29 | 161 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 2023 WK 2 | v MIA | 31 | 42 | 231 | 1 | 1 | 5 | 25 | 0 |
| 2022 WK 17 | v MIA | 20 | 33 | 204 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 WK 1 | at MIA | 21 | 30 | 213 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 WK 18 | at MIA | 20 | 30 | 261 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2021 WK 1 | v MIA | 29 | 39 | 281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 16 | at IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 2025 WK 13 | at CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 WK 11 | at ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 2025 WK 10 | v LA | 33 | 39 | 319 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 WK 9 | at NYG | 19 | 24 | 235 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
WK 2
SF v MIA · 2026-09-20