v PHI
67.1
10 meetings, rec yds a game
Last 5
56.6
his own form, rec yds a game
PHI allow
135.4
to WRs, 2025
v league
×0.98
what they give up over average
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD | RUSH YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at PHI | 4 | 4 | 57 | 0 | 0 |
| 2025 WK 16 | v PHI | 3 | 4 | 53 | 0 | 0 |
| 2024 WK 16 | v PHI | 5 | 6 | 60 | 1 | 0 |
| 2024 WK 11 | at PHI | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2023 WK 8 | v PHI | 5 | 12 | 63 | 1 | 0 |
| 2023 WK 4 | at PHI | 8 | 10 | 86 | 0 | 0 |
| 2022 WK 10 | at PHI | 8 | 11 | 128 | 0 | 0 |
| 2022 WK 3 | v PHI | 6 | 9 | 102 | 0 | 0 |
| 2021 WK 17 | v PHI | 7 | 8 | 61 | 0 | 0 |
| 2021 WK 15 | at PHI | 2 | 4 | 51 | 0 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | REC | TGT | REC YDS | REC TD | RUSH YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at PHI | 4 | 4 | 57 | 0 | 0 |
| 2025 WK 17 | v DAL | 5 | 7 | 63 | 0 | 0 |
| 2025 WK 16 | v PHI | 3 | 4 | 53 | 0 | 0 |
| 2025 WK 15 | at NYG | 3 | 4 | 69 | 1 | 0 |
| 2025 WK 14 | at MIN | 3 | 6 | 41 | 0 | 0 |
WK 1
WAS at PHI · 2026-09-13