v HOU
61.8
5 meetings, rush yds a game
Last 5
100
his own form, rush yds a game
HOU allow
73.5
to RBs, 2025
v league
×0.77
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 11 | v HOU | 10 | 22 | 2.2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2025 WK 4 | at HOU | 14 | 64 | 4.6 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 2024 WK 18 | v HOU | 22 | 62 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 WK 12 | at HOU | 24 | 119 | 5.0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 2022 WK 14 | v HOU | 10 | 42 | 4.2 | 1 | 4 | 20 | 1 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at JAX | 14 | 48 | 3.4 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| 2025 WK 17 | v NO | 18 | 85 | 4.7 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 2025 WK 16 | v KC | 21 | 102 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 15 | at SF | 14 | 104 | 7.4 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 2025 WK 14 | at CLE | 25 | 161 | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WK 5
TEN v HOU · 2026-10-11