v DET
198.8
4 meetings, pass yds a game
Last 5
218.6
his own form, pass yds a game
DET allow
234.9
to QBs, 2025
v league
×1.05
what they give up over average
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 7 | at DET | 28 | 50 | 228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 WK 2 | at DET | 12 | 19 | 185 | 1 | 1 | 5 | 34 | 1 |
| 2023 WK 6 | v DET | 19 | 37 | 206 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 2021 WK 11 | v DET | 15 | 29 | 176 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v CAR | 16 | 22 | 203 | 1 | 1 | 4 | 31 | 0 |
| 2025 WK 17 | at MIA | 33 | 44 | 346 | 2 | 2 | 3 | 16 | 0 |
| 2025 WK 16 | at CAR | 18 | 26 | 145 | 1 | 1 | 4 | 49 | 0 |
| 2025 WK 15 | v ATL | 19 | 34 | 277 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 WK 14 | v NO | 14 | 30 | 122 | 1 | 1 | 6 | 42 | 0 |
WK 11
TB at DET · 2026-11-22