v NO
220.7
7 meetings, pass yds a game
Last 5
218.6
his own form, pass yds a game
NO allow
196.2
to QBs, 2025
v league
×0.87
what they give up over average
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 14 | v NO | 14 | 30 | 122 | 1 | 1 | 6 | 42 | 0 |
| 2025 WK 8 | at NO | 15 | 24 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 WK 18 | v NO | 21 | 32 | 221 | 2 | 1 | 9 | 68 | 0 |
| 2024 WK 6 | at NO | 24 | 36 | 325 | 4 | 3 | 3 | 29 | 0 |
| 2023 WK 17 | v NO | 22 | 33 | 309 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 2023 WK 4 | at NO | 25 | 32 | 246 | 3 | 1 | 8 | 31 | 0 |
| 2022 WK 3 | v NO | 12 | 25 | 170 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v CAR | 16 | 22 | 203 | 1 | 1 | 4 | 31 | 0 |
| 2025 WK 17 | at MIA | 33 | 44 | 346 | 2 | 2 | 3 | 16 | 0 |
| 2025 WK 16 | at CAR | 18 | 26 | 145 | 1 | 1 | 4 | 49 | 0 |
| 2025 WK 15 | v ATL | 19 | 34 | 277 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 WK 14 | v NO | 14 | 30 | 122 | 1 | 1 | 6 | 42 | 0 |
WK 15
TB v NO · 2026-12-20