v CAR
213.5
6 meetings, pass yds a game
Last 5
218.6
his own form, pass yds a game
CAR allow
215.1
to QBs, 2025
v league
×0.96
what they give up over average
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v CAR | 16 | 22 | 203 | 1 | 1 | 4 | 31 | 0 |
| 2025 WK 16 | at CAR | 18 | 26 | 145 | 1 | 1 | 4 | 49 | 0 |
| 2024 WK 17 | v CAR | 27 | 32 | 359 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 WK 13 | at CAR | 21 | 33 | 235 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 2023 WK 18 | at CAR | 20 | 32 | 137 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 2023 WK 13 | v CAR | 14 | 29 | 202 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | v CAR | 16 | 22 | 203 | 1 | 1 | 4 | 31 | 0 |
| 2025 WK 17 | at MIA | 33 | 44 | 346 | 2 | 2 | 3 | 16 | 0 |
| 2025 WK 16 | at CAR | 18 | 26 | 145 | 1 | 1 | 4 | 49 | 0 |
| 2025 WK 15 | v ATL | 19 | 34 | 277 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 WK 14 | v NO | 14 | 30 | 122 | 1 | 1 | 6 | 42 | 0 |
WK 7
TB at CAR · 2026-10-25