v CHI
258
10 meetings, pass yds a game
Last 5
307.8
his own form, pass yds a game
CHI allow
239.2
to QBs, 2025
v league
×1.06
what they give up over average
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at CHI | 27 | 42 | 331 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 2 | v CHI | 23 | 28 | 334 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2024 WK 16 | at CHI | 23 | 32 | 336 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2024 WK 13 | v CHI | 21 | 34 | 221 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 WK 14 | at CHI | 20 | 35 | 161 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 WK 11 | v CHI | 23 | 35 | 236 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2022 WK 17 | v CHI | 21 | 29 | 255 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 WK 10 | at CHI | 19 | 26 | 236 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 |
| 2021 WK 12 | v CHI | 21 | 25 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 WK 4 | at CHI | 24 | 38 | 299 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at CHI | 27 | 42 | 331 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 17 | at MIN | 18 | 29 | 197 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 WK 16 | v PIT | 34 | 54 | 364 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2025 WK 15 | at LA | 25 | 41 | 338 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 14 | v DAL | 25 | 34 | 309 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
WK 12
DET v CHI · 2026-11-26