v MIN
267.5
10 meetings, pass yds a game
Last 5
307.8
his own form, pass yds a game
MIN allow
177.7
to QBs, 2025
v league
×0.79
what they give up over average
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 17 | at MIN | 18 | 29 | 197 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 WK 9 | v MIN | 25 | 37 | 284 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 WK 18 | v MIN | 27 | 33 | 231 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 WK 7 | at MIN | 22 | 25 | 280 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 2023 WK 18 | v MIN | 23 | 32 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 WK 16 | at MIN | 30 | 40 | 257 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 WK 14 | v MIN | 27 | 39 | 330 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2022 WK 3 | at MIN | 25 | 41 | 277 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 2021 WK 13 | v MIN | 25 | 41 | 296 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 WK 5 | at MIN | 21 | 35 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at CHI | 27 | 42 | 331 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 17 | at MIN | 18 | 29 | 197 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 WK 16 | v PIT | 34 | 54 | 364 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2025 WK 15 | at LA | 25 | 41 | 338 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 14 | v DAL | 25 | 34 | 309 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
WK 8
DET v MIN · 2026-11-01