v GB
229.6
10 meetings, pass yds a game
Last 5
307.8
his own form, pass yds a game
GB allow
206.8
to QBs, 2025
v league
×0.92
what they give up over average
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 13 | v GB | 20 | 26 | 256 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 |
| 2025 WK 1 | at GB | 31 | 39 | 225 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 2024 WK 14 | v GB | 32 | 41 | 283 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 2024 WK 9 | at GB | 18 | 22 | 145 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| 2023 WK 12 | v GB | 29 | 44 | 332 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2023 WK 4 | at GB | 19 | 28 | 210 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 2022 WK 18 | at GB | 23 | 34 | 224 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2022 WK 9 | v GB | 14 | 26 | 137 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 2021 WK 18 | v GB | 21 | 30 | 238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 WK 2 | at GB | 26 | 36 | 246 | 2 | 1 | 4 | 46 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at CHI | 27 | 42 | 331 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 17 | at MIN | 18 | 29 | 197 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 WK 16 | v PIT | 34 | 54 | 364 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2025 WK 15 | at LA | 25 | 41 | 338 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 WK 14 | v DAL | 25 | 34 | 309 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
WK 7
DET v GB · 2026-10-25