v IND
44.4
5 meetings, rush yds a game
Last 5
25
his own form, rush yds a game
IND allow
87
to RBs, 2025
v league
×0.92
what they give up over average
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 8 | at IND | 9 | 59 | 6.6 | 1 | 3 | 23 | 0 |
| 2024 WK 16 | at IND | 10 | 27 | 2.7 | 2 | 3 | 39 | 0 |
| 2024 WK 6 | v IND | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 WK 13 | v IND | 16 | 75 | 4.7 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| 2023 WK 5 | at IND | 7 | 34 | 4.9 | 1 | 4 | 35 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CAR | RUSH YDS | YPC | RUSH TD | REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 18 | at JAX | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 2025 WK 17 | v NO | 6 | 2 | 0.3 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2025 WK 16 | v KC | 13 | 52 | 4.0 | 1 | 5 | 53 | 0 |
| 2025 WK 15 | at SF | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 WK 14 | at CLE | 8 | 19 | 2.4 | 0 | 2 | 28 | 0 |
WK 6
TEN at IND · 2026-10-18