v NYJ
223.7
9 meetings, pass yds a game
Last 5
191.8
his own form, pass yds a game
NYJ allow
224.2
to QBs, 2025
v league
×1.00
what they give up over average
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 2 | at NYJ | 14 | 25 | 148 | 0 | 0 | 6 | 59 | 0 |
| 2024 WK 17 | v NYJ | 16 | 27 | 182 | 2 | 0 | 5 | 17 | 1 |
| 2024 WK 6 | at NYJ | 19 | 25 | 215 | 2 | 0 | 9 | 18 | 1 |
| 2023 WK 11 | v NYJ | 20 | 32 | 275 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 |
| 2023 WK 1 | at NYJ | 29 | 41 | 236 | 1 | 3 | 6 | 36 | 0 |
| 2022 WK 14 | v NYJ | 16 | 27 | 147 | 1 | 0 | 10 | 47 | 1 |
| 2022 WK 9 | at NYJ | 18 | 34 | 205 | 0 | 2 | 9 | 86 | 2 |
| 2021 WK 18 | v NYJ | 24 | 45 | 239 | 2 | 0 | 5 | 63 | 0 |
| 2021 WK 10 | at NYJ | 21 | 28 | 366 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
This is what the defence allowed the whole position group, not a projection for one player. Where it disagrees with the record above, the record is the thing that actually happened.
| Game | Venue | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 WK 17 | v PHI | 23 | 35 | 262 | 0 | 0 | 7 | 27 | 2 |
| 2025 WK 16 | at CLE | 12 | 19 | 130 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 |
| 2025 WK 15 | at NE | 19 | 28 | 193 | 3 | 0 | 11 | 48 | 0 |
| 2025 WK 14 | v CIN | 22 | 28 | 251 | 3 | 0 | 9 | 78 | 1 |
| 2025 WK 13 | at PIT | 15 | 23 | 123 | 1 | 1 | 8 | 38 | 1 |
WK 10
BUF at NYJ · 2026-11-15