Tony Romo
Dallas CowboysQB#9- 280.2
- PASS YDS/G
- 1.6
- PASS TD/G
- 0.6
- INT/G
- 16
- Games 2009
- Height
- 6'2"
- Weight
- 230 lb
- Age
- 46
- College
- Eastern Illinois
- Drafted
- Undrafted
- Time in league
- 14 seasons
- Status
- Active
| CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD | FPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK 1@ TB | 16 | 27 | 353 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26.3 |
WK 2vs NYG | 13 | 29 | 127 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9.4 |
WK 3vs CAR | 22 | 33 | 255 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 12.4 |
WK 4@ DEN | 25 | 42 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
WK 5@ KC | 20 | 34 | 351 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.5 |
WK 7vs ATL | 21 | 29 | 311 | 3 | 0 | 6 | 31 | 0 | 27.5 |
WK 8vs SEA | 21 | 36 | 256 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 21.2 |
WK 9@ PHI | 21 | 34 | 307 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 | 14.0 |
WK 10@ GB | 24 | 39 | 251 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 11.6 |
WK 11vs WAS | 15 | 27 | 158 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8.7 |
WK 12vs LV | 18 | 29 | 309 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 20.3 |
WK 13@ NYG | 41 | 55 | 392 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 |
WK 14vs LAC | 19 | 30 | 249 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 17.9 |
WK 15@ NO | 22 | 34 | 312 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0 | 18.6 |
WK 16@ WAS | 25 | 38 | 286 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 13.3 |
WK 17vs PHI | 24 | 34 | 311 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 18.1 |
WCvs PHI | 23 | 35 | 244 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18.2 |
DIV@ MIN | 22 | 35 | 198 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9 |
2009 regular season and 2 postseason games, in the order they were played.
22CMP a gameAcross 18 games in 2009.
WK 1WK 4WK 8WK 11WK 14WK 17DIV
ActualAllowed by that defence to his position
Hit rate
You supply the lineover
21.5
Median
21.8
Average
13 to 41
Range
27%
Swing
18
Games
Type the line your bookmaker is offering to see how often he has cleared it. GRIDLINE holds game lines but not player props, so this one comes from you.
Context
2009Against the schedule he faced
Opponent adjusted0.98schedule index · CMPHe faced a roughly average set of defences.
StatIdxActualAdjustedDiff
- CMP0.98347355+8
- ATT0.98550562+12
- PASS YDS0.984,4834,565+82
- PASS TD1.052624-2
Below 1 was a hard schedule, above 1 an easy one, and it differs by stat. Rated on 16 of 16 regular-season games in 2009; the rest are left unadjusted rather than dropped. Playoff games are not included, because what a defence allows is measured over the league season.
Splits
Per game · playoffs included| G | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD | FPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 3 | 3 | 23.0 | 34.7 | 251.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 12.7 |
| Last 5 | 5 | 23.2 | 35.2 | 270.2 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 4.2 | 0.0 | 14.0 |
| Last 10 | 10 | 23.3 | 35.6 | 271.0 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 3.9 | 0.0 | 15.6 |
| Home | 9 | 19.6 | 31.3 | 246.7 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 7.7 | 0.1 | 17.1 |
| Away | 9 | 24.0 | 37.6 | 300.6 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 4.4 | 0.0 | 15.6 |
Career
2005–2016| G | CMP | ATT | PASS YDS | PASS TD | INT | CAR | RUSH YDS | RUSH TD | FPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016DAL | 1 | 3 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
2015DAL | 4 | 83 | 121 | 884 | 5 | 7 | 4 | 13 | 0 | 40.7 |
2014DAL | 15 | 304 | 435 | 3,705 | 34 | 9 | 26 | 61 | 0 | 266.3 |
2013DAL | 15 | 342 | 535 | 3,828 | 31 | 10 | 20 | 38 | 0 | 260.9 |
2012DAL | 16 | 425 | 648 | 4,903 | 28 | 19 | 30 | 49 | 1 | 279.9 |
2011DAL | 16 | 346 | 522 | 4,184 | 31 | 10 | 22 | 46 | 1 | 276.0 |
2010DAL | 6 | 148 | 213 | 1,605 | 11 | 7 | 6 | 38 | 0 | 99.1 |
2009DAL | 16 | 347 | 550 | 4,483 | 26 | 9 | 35 | 105 | 1 | 273.8 |
2008DAL | 13 | 276 | 451 | 3,448 | 26 | 14 | 28 | 41 | 0 | 204.0 |
2007DAL | 16 | 335 | 520 | 4,211 | 36 | 19 | 28 | 132 | 2 | 295.6 |
2006DAL | 13 | 220 | 337 | 2,903 | 19 | 13 | 34 | 102 | 0 | 174.3 |
2005DAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -0.2 |
Regular season totals.













